- 기준카테고리 : 바이오세상
제품설명
형광 피부톤 폴리에틸렌 마이크로스피어 UV 추적 비드
- · 대표판매가
- 10원
- · 공 급 원
- 해외제조사
- · 판 매 처
- 주식회사 비전랩사이언스
- · 연 락 처
- 032-861-0282
- · 리 드 타 임
- 담당자 문의
- · 옵 션 보 기
- 옵션선택 관심상품
- · 관련컨텐츠
상세정보
형광 피부톤 폴리에틸렌 마이크로스피어 UV 추적 비드
Fluorescent Flesh-Tone Polyethylene Microspheres 1.00g/cc - 10um to 1000um (1mm)
(해외배송 가능상품)
형광 피부톤 폴리에틸렌 마이크로스피어는
UV 조사 시 강한 형광을 나타내는 기능성 미세입자입니다.
병원 위생 검증, 오염 추적, 공정 흐름 분석 및 바이오 연구 분야에서 활용되며,
육안으로는 자연스럽게 배경과 혼합되어 실제 환경 기반 시뮬레이션이 가능합니다.


병원 위생 검증용
UV 조명 기반 오염 및 세척 상태 검증 가능
청결 교육 및 시뮬레이션용
보이지 않는 오염 확산 경로를 형광으로 시각화 가능
공정 흐름 분석용
입자 이동 및 분포 상태를 실시간 추적 가능
바이오 및 연구 분석용
형광 특성을 활용한 입자 분석 밑 표면 연구 가능
품질 관리 및 검사용
청정 환경 유지 및 오염 관리 검증 최적화
| 제품명 | Fluorescent Flesh-Tone Polyethylene Microspheres |
| 국문명 | 형광 피부톤 폴리에틸렌 마이크로스피어 |
| 재질 | Polyethylene (PE) |
| 형태 | 구형 마이크로입자 |
| 입도 범위 | 10μm ~ 1000μm (1mm) |
| 밀도 | 1.00 g/cc |
| 색상 | Flesh-Tone (피부톤) |
| 형광 특성 | UV 조사 시 황록색 형광 |
| 특성 | 고분산성 / 고은폐력 / UV 추적 |
| 적용 분야 | 위생 검증 / 오염 추적 / 바이오 분석 |
| 분산 특성 | 오일 기반 용액 분산 가능 |
| 수계 분산 | Tween 20/80 사용 시 가능 |
Polymer-2 / 특성에의한 분류 / Flow Visualization (PIV) Tracers 제품군 List
| 카테고리 | 제품명 | 특징 |
| 일반 컬러 폴리에틸렌 마이크로스피어 | Blue Polyetdylene Microspheres 1.00g/cc - 10um to 1200um (1.2mm) | 블루 컬러 PE 마이크로스피어 |
| Yellow Polyetdylene Microspheres 1.00g/cc - 10um to 500um (0.5mm) - Strong Negative Charge | 음전하 특성 옐로우 PE 비드 | |
| White Polyetdylene Microspheres - 10um to 1200um (1.2mm) - 1.00-1.45g/cc | 화이트 PE 마이크로비드 | |
| Violet Polyetdylene Microspheres 1.00g/cc - 5um to 1200um (1.2mm) | 바이올렛 컬러 PE 비드 | |
| Pink Polyetdylene Microspheres 1.00g/cc - 10um to 1000um (1.0mm) | 핑크 컬러 PE 마이크로스피어 | |
| Orange Polyetdylene Microspheres 1.00, 1.015g/cc - 20um to 1200um (1.2mm) | 오렌지 컬러 PE 비드 | |
| Grey Polyetdylene Microspheres 1.00g/cc, 1.02g/cc, 1.05g/cc - 20um to 1400um (1.4mm) | 그레이 컬러 PE 마이크로비드 | |
| 형광 폴리에틸렌 마이크로스피어 | Fluorescent Yellow Polyetdylene Microspheres 1.00g/cc - 10um to 1200um (1.2mm) | 형광 옐로우 PE 비드 |
| Fluorescent Violet Polyetdylene Microspheres 1.00g/cc - 10um to 75um | 형광 바이올렛 PE 비드 | |
| Fluorescent Orange Polyetdylene Microspheres 1.00g/cc - 10um to 1000um (1mm) | 형광 오렌지 PE 비드 | |
| Fluorescent Green Polyetdylene Microspheres 1.00g/cc - 10um to 1400um (1.4mm) | 형광 그린 PE 비드 | |
| Fluorescent Flesh-Tone Polyetdylene Microspheres 1.00g/cc - 10um to 1000um (1mm) | 피부톤 형광 PE 마이크로스피어 |
배송/반품/교환 안내


