- 기준카테고리 : 산화막웨이퍼
제품설명
상세정보
• 알루미나 (Anodized aluminum oxide) 멤브레인
• 관통홀 (through hole) 구조
• 허니콤 모양의 균일한 기공 패턴 보유로 입자 제거 효율이 높은 편
• 친수성이고 대부분의 용매와 수용성 물질과 호환
• 단량체, 가소제, 접착제, 계면 활성제 또는 습윤제가 생산과정에서 사용되지 않음
• 서포트링이 없는 형태
• 필터 뿐만 아니라 신틸레이터, 캐패시터, 센서, 필름 등 다양한 분야의 기본 템플릿으로 활용 가능




| 품목명 | 멤브레인크기 | 기공크기 | 갯수 | |
| 1 | HAM-C013M-PS050-100 | Ø13mm | 50nm | 100 |
| 2 | HAM-C013M-PS050-050 | Ø13mm | 50nm | 50 |
| 3 | HAM-C013M-PS100-100 | Ø13mm | 100nm | 100 |
| 4 | HAM-C013M-PS100-050 | Ø13mm | 100nm | 50 |
| 5 | HAM-C013M-PS200-050 | Ø13mm | 200nm | 50 |
| 6 | HAM-C025M-PS050-050 | Ø25mm | 50nm | 50 |
| 7 | HAM-C025M-PS050-030 | Ø25mm | 50nm | 30 |
| 8 | HAM-C025M-PS100-050 | Ø25mm | 100nm | 50 |
| 9 | HAM-C025M-PS100-030 | Ø25mm | 100nm | 30 |
| 10 | HAM-C047M-PS050-030 | Ø47mm | 50nm | 30 |
| 11 | HAM-C047M-PS050-020 | Ø47mm | 50nm | 20 |
| 12 | HAM-C047M-PS100-030 | Ø47mm | 100nm | 30 |
| 13 | HAM-C047M-PS100-020 | Ø47mm | 100nm | 20 |


