- 기준카테고리 : 데이터처리
제품설명
상세정보

■ Smart Assist로 이상적인 실험 환경 제공
■ 정전압 / 정전류 모드 가능
■ 동일 장치로 분석 측정과 예비 실험이 가능하여 Cyclic Voltammetry Test 용이
■ 디지털 기록 가능
■ 다양한 전극 선택 가능
■ 외부로부터 안전한 사용 가능
■ 실험 중 침전을 방지하기 위한 Alnico magnetic technology
■ Mixing이 가능한 Magnetic Stirrer 기능(최대 100ml)
■ Labworldsoft 6.0을 통한 제어 및 지속적인 업데이트
■ IKA ElectraSyn App을 통한 모니터링 가능
■ IKA Knowledge Base로 전기 화학에 대한 전문 지식 및 크라우드 소싱 플랫폼 제공
■ 응용 분야 : 공정 개발, 의화학, 방사화학, 농업화학, 물질 및 재료 연구
■ Protection class according to DIN EN 60529 (IP40)
■ IKA
| Cat. No | Model | Description |
|---|---|---|
| E20-05-001 | 20008980 | ElectraSyn 2.0 Package |
| E20-05-003 | 40003261 | ElectraSyn 2.0 Pro Package |
| Cat. No | E20-05-001 | E20-05-003 |
|---|---|---|
| Model | 20008980 | 40003261 |
| Base unit | Vial holder Single vial 10 ml complete 2 electrodes (graphite) Stir plate (aluminum) stir bar | 2.0 Package Base Unit + Set of CV electrodes (CV glassy carbon, CV platinum, reference electrode Ag | AgCl) |
| Nominal voltage (input) [DC] | 48 V | |
| Current max. (input) | 1500 mA | |
| Voltage output (electrode) | 30/10 V | |
| Current output (electrode) | 100 mA | |
| Motor rating output | 9 W | |
| Speed range | 50 - 1500 rpm | |
| Setting accuracy speed [rpm] | 10 rpm | |
| Stirring bar length | 8 - 16 mm | |
| Output current resolution | 0.1 mA | |
| Output voltage resolution | 0.01 V | |
| Current measuring resolution | 0.1 mA | |
| Voltage measuring resolution | 0.1 V | |
| Current measuring accuracy | ±0.1 mA | |
| Voltage measuring accuracy | ±0.01 V | |
| Dimensions (W × D × H) / Weight | 130 × 250 × 150 mm /3.72 kg | |
| Enviromental Conditions | Temp. 5 - 50°C / Humidity 80 % | |
| Interface | USB | |
| Voltage / Frequency | 100 - 240 V / 50/60Hz | |
| Power input [W] | 39.84 | |
| Power input standby [W] | 5 | |
| DC Voltage [V=] | 48 | |
| Current consumption [mA] | 750 | |
- Optional Accessory - Attachment
| Cat. No | Model | Description |
|---|---|---|
| E20-05-305 | 40004945 | e-Hive |
| E20-05-089 | 20017512 | Carousel |
| E20-05-091 | 40005427 | Carousel complete |
| E20-05-301 | 40006052 | GOGO Module |
- Optional Accessory - Electrode
| Cat. No | Model | Description |
|---|---|---|
| E20-05-005 | 40002864 | CV Package |
| E20-05-006 | 40002863 | CV Glassy carbon |
| E20-05-063 | 40002865 | Reference electrodes |
| E20-05-043 | 40002852 | Platinum plated electrode, 2 pcs |
| E20-05-021 | 40002858 | Graphite SK-50 electrode, 12 pcs |
| E20-05-023 | 40002842 | Glassy carbon electrode, 2 pcs |
| E20-05-025 | 20016076 | Lead bronze electrode, 12 pcs |
| E20-05-027 | 40002843 | Lead electrode, 12 pcs |
| E20-05-029 | 40002845 | Tungsten electrode, 12 pcs |
| E20-05-031 | 40002846 | Niobium electrode, 12 pcs |
| E20-05-033 | 40002847 | Copper electrode, 12 pcs |
| E20-05-035 | 40002848 | Magnesium electrode, 12 pcs |
| E20-05-037 | 40002849 | Titanium (grade 2) electorde, 12 pcs |
| E20-05-039 | 40002850 | Zinc electrode, 12 pcs |
| E20-05-041 | 40002851 | Stainless steel electrode, 12 pcs |
| E20-05-129 | 40005015 | Microelectrode Platinum Foil |
| E20-05-153 | 40006753 | Electrode Set Platinum Foil |
| E20-05-045 | 40002853 | Gold plated electrode, 2 pcs |
| E20-05-047 | 40002854 | Silver plated electrode, 2 pcs |
| E20-05-049 | 40003174 | Aluminum electrode, 12 pcs |
| E20-05-051 | 40002856 | Boron doped diamond electrode, 2 pcs |
| E20-05-053 | 40002857 | Tin electode, 12 pcs |
| E20-05-055 | 40002859 | Nickel electrode, 12 pcs |
| E20-05-057 | 40002860 | RVC electrode, 12 pcs |
| E20-05-059 | 40002861 | Nickel foam electrode, 12 pcs |
| E20-05-061 | 40003385 | Cobalt electrode, 2 pcs |
| E20-05-139 | 40004031 | Microelectrode tungsten |
| E20-05-131 | 40004035 | Microelectrode silver |
| E20-05-125 | 40004032 | Microelectrode niobium |
| E20-05-111 | 40004034 | Microelectrode gold |
| E20-05-109 | 40004022 | Microelectrode glassy carbon |
| E20-05-105 | 40004039 | Microelectrode cobalt |
| E20-05-103 | 40004036 | Microelectrode BDD |
| E20-05-117 | 40004030 | Microelectrode lead bronze |
| E20-05-135 | 40004037 | Microelectrode tin |
| E20-05-141 | 40004026 | Microelectrode zinc |
| E20-05-137 | 40004033 | Microelectrode titanium |
| E20-05-133 | 40004024 | Microelectrode stainless steel |
| E20-05-123 | 40004101 | Microelectrode nickel foam |
| E20-05-121 | 40004023 | Microelectrode nickel |
| E20-05-119 | 40004025 | Microelectrode magnesium |
| E20-05-115 | 40004028 | Microelectrode lead |
| E20-05-113 | 40004021 | Microelectrode graphite SK-50 |
| E20-05-107 | 40004027 | Microelectrode copper |
| E20-05-101 | 40004029 | Microelectrode aluminum |
| E20-05-013 | 20017204 | Electrode Starter Kit |
| E20-05-081 | 40004016 | ElectraSyn Microelectrodes Starter kit |
- Optional Accessory - Vial
| Cat. No | Model | Description |
|---|---|---|
| E20-05-309 | 40007151 | Pro-Seal |
| E20-05-307 | 40006482 | Pro-Divide |
| E20-05-303 | 40007388 | Calibration cap |
| E20-05-065 | 40003171 | 5ml complete vial |
| E20-05-067 | 40003170 | 10ml complete vial |
| E20-05-069 | 40003168 | 20ml complete vial |
| E20-05-151 | 20017206 | Set Micro glass vial 2ml |
| E20-05-149 | 20017207 | Set Micro glass vial 1ml |
| E20-05-071 | 40003327 | Set of glass vials 5ml |
| E20-05-073 | 40003325 | Set of glass vials 10ml |
| E20-05-075 | 40003324 | Set of glass vials 20ml |
| E20-05-145 | 40003294 | Microvial 1 ml |
| E20-05-147 | 40003295 | Microvial 2 ml |
| E20-05-007 | 10003810 | Complete Vial Kit |
| E20-05-009 | 10003811 | Vials Only Kit |
| E20-05-085 | 40004014 | Microvial Kit complete |
| E20-05-083 | 40004103 | Microvials Only Kit |
- Other Accessory
| Cat. No | Model | Description |
|---|---|---|
| E20-05-011 | 40004013 | Electrode & Vial Starter Kit |
| E20-05-087 | 40004015 | Microstarter Kit Complete |
| E20-05-333 | 20101403 | Fritte Sample Set |
| E20-05-335 | 20102632 | Fritte Set, 1 µm |
| E20-05-331 | 20102633 | Fritte Set, 5 µm |
| E20-05-337 | 20102634 | Fritte Set, 10 µm |
- Optional Accessory - E-Hive Consumable
| Cat. No | Model | Description |
|---|---|---|
| E20-05-313 | 40007438 | Graphite electrode outer |
| E20-05-319 | 40007430 | Graphite electrode inner |
| E20-05-311 | 40007436 | Copper electrode outer |
| E20-05-317 | 40007427 | Copper electrode inner |
| E20-05-315 | 40007443 | Stainless electrode outer |
| E20-05-321 | 40007429 | Stainless electrode inner |
- Laboratory Software For Measurement Control and Regulation
| Cat. No | Model | Description |
|---|---|---|
| H03-05-650 | 4720000 | Labworldsoft 6 |
| H03-05-664 | 20105873 | Labworlsdoft 6 Advanced Software |
| H03-05-651 | 20017366 | Labworldsoft 6 Pro |
배송/반품/교환 안내
공급사 정보
㈜대한과학 종로 고객센터
Tel. 02-2274-0216 / Fax. 02-2276-0216출고시스템
오후 3시까지의 주문 결제건 당일 출고 시스템 (단 재고 보유 상품일 경우에 해당)NOTICE
상담가능시간 : 평일 오전 8시~12시 / 오후 1시~5시 토요일, 일요일, 공휴일 휴무배송 안내
택배발송 : 로젠 택배 (1588-0123)
화물발송 : 건영화물&택배 (010-3685-1234), 택배로 운송될 수 없는 상품 (예: 장비류, 규격size이상의 크기, Cart, 초과중량의 상품)
화물차 발송 : 캐비넷류 및 택배,화물 발송불가한 규격size류
배송비
1. 택배발송
(1)일반고객, 소비자
- 주문금액 50,000원 미만 : 운임비 고객 부담. 착불 또는 주문시 결제가능
- 주문금액 50,000원 이상 : 운임비 (주)대한과학 종로 부담 (단, 택배배송 불가능 상품은 고객부담)
(2)납품업체, 딜러
- 주문금액 200,000원 미만 : 운임비 고객 부담. 착불 또는 주문시 결제가능
- 주문금액 200,000원 이상 : 운임비 (주)대한과학 종로 부담 (단, 택배배송 불가능 상품과 제주도는 고객부담)
1. 택배발송
(1)일반고객, 소비자
- 주문금액 50,000원 미만 : 운임비 고객 부담. 착불 또는 주문시 결제가능
- 주문금액 50,000원 이상 : 운임비 (주)대한과학 종로 부담 (단, 택배배송 불가능 상품은 고객부담)
(2)납품업체, 딜러
- 주문금액 200,000원 미만 : 운임비 고객 부담. 착불 또는 주문시 결제가능
- 주문금액 200,000원 이상 : 운임비 (주)대한과학 종로 부담 (단, 택배배송 불가능 상품과 제주도는 고객부담)
2. 화물발송
택배발송이 불가한 상품, 장비류(Oven, Autoclave, Mill, Cart류 등), Glass Tube, 등의 운임비 별도로 명시된 상품 : 운임비 고객부담
택배발송이 불가한 상품, 장비류(Oven, Autoclave, Mill, Cart류 등), Glass Tube, 등의 운임비 별도로 명시된 상품 : 운임비 고객부담
* 제주도 및 도서 산간지역의 경우 추가 운임비가 발생할 수 있습니다.
반품/교환
1. 교환 및 반품이 가능한 경우
(1)상품배송 완료 후, 14일 이내에 상품에 하자가 없는 경우
(2)포장상태에 이상이 없고, 재판매가 가능한 경우 (단, 왕복 택배비는 고객님께서 부담하셔야 합니다)
(1)상품배송 완료 후, 14일 이내에 상품에 하자가 없는 경우
(2)포장상태에 이상이 없고, 재판매가 가능한 경우 (단, 왕복 택배비는 고객님께서 부담하셔야 합니다)
2. 교환 및 반품이 불가능한 경우
(1)반품 요청 기간이 지난 경우
(2)주문 당시 재고가 없어, 해외 발주 상품의 경우
(3)포장을 개봉하였거나 포장 및 제품이 훼손되어 상품가치가 현저히 상실되고 재판매가 불가능한 경우
(4)구매자의 책임 있는 사유로 상품 등이 멸실 또는 훼손된 경우
(5)고객의 주문에 의해 제작되는 주문제작의 경우
(6)반품으로 배송되는 과정 중 파손된 경우 (택배사의 주의 혹은 부실포장으로 인한 파손이므로 반품불가)
* 반품 신청은 올포랩 주문내역 조회에서 해당 품목을 신청하셔야 반품처리가 가능합니다.
(1)반품 요청 기간이 지난 경우
(2)주문 당시 재고가 없어, 해외 발주 상품의 경우
(3)포장을 개봉하였거나 포장 및 제품이 훼손되어 상품가치가 현저히 상실되고 재판매가 불가능한 경우
(4)구매자의 책임 있는 사유로 상품 등이 멸실 또는 훼손된 경우
(5)고객의 주문에 의해 제작되는 주문제작의 경우
(6)반품으로 배송되는 과정 중 파손된 경우 (택배사의 주의 혹은 부실포장으로 인한 파손이므로 반품불가)
* 반품 신청은 올포랩 주문내역 조회에서 해당 품목을 신청하셔야 반품처리가 가능합니다.
제품 고장 및 A/S
(주)대한과학 종로에서 구매하신 장비의 고장 또는 불량이 의심 될 경우 고객센터 (070-7813-5929)에 사전 접수 후 A/S가 가능합니다.
1.접수방법
(1) 고객센터 접수 (070-7813-5929,02-2274-0216)
(1) 고객센터 접수 (070-7813-5929,02-2274-0216)
2. A/S 과정
(1) 접수 완료 후 (주)대한과학 종로 기술지원팀(김성태 과장)에서 확인 후 연락드립니다.
(2) 절차에 따라 택배발송 또는 화물 발송 후 기술지원팀에서 확인
(3) 수리비는 고객님께 통보, 입금 확인 후 제품 재 발송
(1) 접수 완료 후 (주)대한과학 종로 기술지원팀(김성태 과장)에서 확인 후 연락드립니다.
(2) 절차에 따라 택배발송 또는 화물 발송 후 기술지원팀에서 확인
(3) 수리비는 고객님께 통보, 입금 확인 후 제품 재 발송
3. 무상 A/S
(1) (주)대한과학 장비를 구매▶ 구매인증 하신 후 2년
(2) 무상 A/S 불가능할 경우 : 장비를 임의로 개조하여 사용하였을 경우
(1) (주)대한과학 장비를 구매▶ 구매인증 하신 후 2년
(2) 무상 A/S 불가능할 경우 : 장비를 임의로 개조하여 사용하였을 경우
세금계산서/현금영수증
• 세금계산서는 공급사인 ㈜대한과학 종로에서 발행되며 현금영수증 증빙은 마켓에서 발급이 되므로 참고 부탁드립니다.
• 올포랩은 오픈마켓의 판매대행 업체로서 고객님의 입금/신용카드 결제는 올포랩 오픈마켓에서 이루어지고 있습니다.
거래에 관한 자세한 안내는 구매하신 올포랩 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다. (올포랩 : 1661-1179)
거래에 관한 자세한 안내는 구매하신 올포랩 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다. (올포랩 : 1661-1179)


