- 기준카테고리 : G
제품설명
상세정보
| Brand | DUKSAN |
|---|---|
| Product Name | Glycerine 99% |
| Product No | 781 |
| CAS No | 56-81-5 |
| Grade | Extra Pure |
| Packing | 1kg |
| M.F | CH2(OH)CH(OH)CH2OH |
| M.W | 92.09 |
| Synonym | Glyceritol ; Glycylalcohol ; Glyrol ; Glycerin ; Glycerine ; 1,2,3-Propanetriol ; 1,2,3-Trihydroxypropane ; Glycol alcohol ; Propane-1,2,3-triol ; Glysanin ; Propanetriol |
| 녹는점/어는점 | 18.1 ℃ |
| 초기 끓는점 및 범위 | 290 ℃ |
| 인화점 | 199 ℃ (ca. 101.3 kPa) |
| 비중 | 1.2613 g/cm (20 ℃) |
| 증기밀도 | 3.1 (공기=1) |
| 용해도 | 1000000 ㎎/ℓ (25 °C) |
| 저장온도 | - |
| 구분 | 배출량조사물질-1톤 대상유통량조사 대상위험물 대상 |
배송/반품/교환 안내

* 상담가능시간 : 평일 오전 9시~12시 / 오후 1시~6시 토요일, 일요일, 공휴일 휴무
* 출고시스템 : 오후 1시까지의 주문 결제건 당일 출고 시스템 (단 재고 보유 상품일 경우에 해당)
- 금요일 출고시 주말에 도착하기 때문에 금요일 주문건은 월요일 출고됩니다. (주말 도착 원하실 경우 연락주세요)



