- 기준카테고리 : C
제품설명
Cyclohexane, 싸이클로헥산, 500ml 부터 ~ 18L 까지
- · 대표판매가
- 8,300원
- · 공 급 원
- 국내제조사
- · 판 매 처
- 다원사이언스 주식회사
- · 연 락 처
- 031-895-5235
- · 리 드 타 임
- 담당자 문의
- · 옵 션 보 기
- 옵션선택 관심상품
- · 관련컨텐츠
상세정보
Cyclohexane, 싸이클로헥산, 500ml 부터 ~ 18L 까지
| Product name | Product No. | Grade | Properties | Unit | Lead time |
| Cyclohexane, ≥99.0%, Extra Pure, 500ml Synonyms : 사이클로헥산; 싸이클로헥산; Hexahydrobenzene; Hexamethylene; Benzene hexahydride | C1124 | Extra Pure | Molecular formula : C6H12 Molecular weight : 84.18 CAS No. 110-82-7 성상 : 액체 색상 : 무색 냄새 : 달콤한 냄새 Melting point : 6.5℃ Boiling point : 80.7℃ Flash point : -20℃ 증발속도 : 2.6 비중 : 0.77 ~ 0.78 용해도 : 거의 녹지 않음 증기압 : 124hPa at 24℃ 증기밀도 : 2.9 점도 : 0.894mPa·s at 20℃ 황산착색물질 : 한도내 응고점 : 5.5℃ 이상 불휘발물 : 0.01% 이하 과망간산환원성물질 : 한도 내 함량(GC) : ≥99.0% Color(Pt-Co) : 10 이하 | 500ml | 2 ~ 4days |
| Cyclohexane, ≥99.0%, Extra Pure, 1L | C1125 | Extra Pure | 상동 | 1L | 2 ~ 4days |
| Cyclohexane, ≥99.0%, Extra Pure, 4L | C2207 | Extra Pure | 상동 | 4L | 2 ~ 4days |
| Cyclohexane, ≥99.0%, Extra Pure, 18L | C1126 | Extra Pure | 상동 | 18L | 2 ~ 4days |
| Cyclohexane, ≥99.5%, GR, 500ml | C3849 | GR | Molecular formula : C6H12 Molecular weight : 84.18 CAS No. 110-82-7 성상 : 액체 색상 : 무색 냄새 : 달콤한 냄새 Melting point : 6.5℃ Boiling point : 80.7℃ Flash point : -20℃ 증발속도 : 2.6 비중 : 0.77 ~ 0.78 용해도 : 거의 녹지 않음 증기압 : 124hPa at 24℃ 증기밀도 : 2.9 점도 : 0.894mPa·s at 20℃ 황산착색물질 : 한도내 응고점 : 6.0 ~ 7.0℃ 수용상 : 한도내 불휘발물 : 0.002% 이하 과망간산환원성물질 : 한도내 함량(GC) : ≥99.5% 수분 : 0.01% 이하 benzene : 0.05% 이하 Cyclohexene : 0.05% 이하 Color(Pt-Co) : 10 이하 | 500ml | 2 ~ 4days |
| Cyclohexane, ≥99.5%, GR, 1L | C3848 | GR | 상동 | 1L | 2 ~ 4days |
| Cyclohexane, ≥99.5%, GR, 18L | C3876 | GR | 상동 | 18L | 2 ~ 4days |
| Cyclohexane, ≥99.7%, HPLC, 4L | C1840 | HPLC | Molecular formula : C6H12 Molecular weight : 84.18 CAS No. 110-82-7 성상 : 액체 색상 : 무색 냄새 : 달콤한 냄새 Melting point : 6.5℃ Boiling point : 80.7℃ Flash point : -20℃ 증발속도 : 2.6 비중 : 0.77 ~ 0.78 용해도 : 거의 녹지 않음 증기압 : 124hPa at 24℃ 증기밀도 : 2.9 점도 : 0.894mPa·s at 20℃ Assay : ≥99.7% Color(APHA) : Max. 10 Residue after evaporation : Max. 5ppm Water : Max. 0.01% subs.darken.by H2SO4 : To pass test Absorbance at 202nm : Max. 1.00 Absorbance at 205nm : Max. 0.88 Absorbance at 210nm : Max. 0.67 Absorbance at 254nm : Max. 0.01 UV Cut-off : Max. 202nm | 4L | 2 ~ 4days |
| Cyclohexane, ≥99.7%, PRA, 1L | C4072 | PRA | 잔류농약급 Molecular formula : C6H12 Molecular weight : 84.18 CAS No. 110-82-7 성상 : 액체 색상 : 무색 냄새 : 달콤한 냄새 Melting point : 6.5℃ Boiling point : 80.7℃ Flash point : -20℃ 증발속도 : 2.6 비중 : 0.77 ~ 0.78 용해도 : 거의 녹지 않음 증기압 : 124hPa at 24℃ 증기밀도 : 2.9 점도 : 0.894mPa·s at 20℃ | 1L | 2 ~ 4days |
| Cyclohexane, ≥99.7%, PRA, 4L | C1841 | GR | 상동 | 4L | 2 ~ 4days |


