- 기준카테고리 : 디지털 회전 점도계
제품설명
점도 측정 디지털 오버헤드 스터러 Viscosity Measuring Digital Overhead Stirrer SH-OSDV-25,SH-OSDV-60
- · 대표판매가
- 1,155,000원
- · 공 급 원
- 국내제조사
- · 판 매 처
- 주식회사 비전랩사이언스
- · 연 락 처
- 032-861-0282
- · 리 드 타 임
- 재고/예정재고가 없을시 약 2024-11-17일 납품가능 합니다.
- · 옵 션 보 기
- 옵션선택 관심상품
- · 관련컨텐츠
상세정보
점도 측정 디지털 오버헤드 스터러
Viscosity Measuring Digital Overhead Stirrer
SH-OSDV-25,SH-OSDV-60
점도 측정 디지털 오버헤드 스터러
Viscosity Measuring Digital Overhead Stirrer
Digital Model
- 교반을 진행 중 실시간으로 토크를 측정
- 임펠라의 흔들림 방지 대책과 부식되지 않는 크롬 코팅된 Chuck 채용
- 현재 실험중인 샘플의 점도를 측정가능,실시간 토크와 점도측정용
임펠러종류를 자동으로 인식하여 정확성을 높임 - 사용자는 희망하는 점도에 도달할때까지만 교반하도록 점도 설정 및 동작 가능
- 풀터치 컨트롤 TFT LCD 디스플레이 채용
- 임펠라의 흔들림 방지 대책과 부식되지 않는 크롬 코팅된 Chuck 채용
- 벨트 타입 기어 시스템을 채용, 안정적인 동작과 부드럽고 강력한 동작 실현
- 제품보호와 샘플 보호를 위한 다중보호장치 적용 Over-Heat, Over-Load, Over Current Protection
- USB포트를 이용하여 교반동작 정보를 모니터링 가능
제품명 | 점도 측정 디지털 오버헤드 스터러 Viscosity Measuring Digital Overhead Stirrer | 점도 측정 디지털 오버헤드 스터러 Viscosity Measuring Digital Overhead Stirrer | |||
Model | SH-OSDV-25 | SH-OSDV-25-Set | SH-OSDV-60 | SH-OSDV-60-Set | |
Stirring Capacity | Max.25 Lit.(H2O) | Max.60 Lit.(H2O) | |||
Maximum Viscosity | 70,000 mPas | 150,000 mPas | |||
Maximum Torque | 130Ncm | 293Ncm | |||
Gear Rate | 2.0:1 | 4.5:1 | |||
Speed Range | 30 to 2,000rpm | 15 to 800rpm | |||
Motor Rating (Input/Output) | 200W / 160W | 200W / 160W | |||
Timer | 99hr 59min | 99hr 59min | |||
Display | Touch Color LCD | Touch Color LCD | |||
Controller | Digital PID Feedback Control | Digital PID Feedback Control | |||
High Performance MCU | High Performance MCU | ||||
Viscosity Measurement Range | 10,000 to 100,000 mPas (15% Deviation) | 10,000 to 100,000 mPas (15% Deviation) | |||
Max. Impeller Shaft Diameter | 10 mm | 10 mm | |||
Others - Special function | Torque Measuring Function in real time | Torque Measuring Function in real time | |||
Viscosity Calculation | Viscosity Calculation | ||||
Target Viscosity Operation | Target Viscosity Operation | ||||
Real Time Monitoring by USB port | Real Time Monitoring by USB port | ||||
Permissible Temp. & Humidity | 0~40℃, 80% | 0~40℃, 80% | |||
Safety Device | Overload & Heat Protector for Motor | Overload & Heat Protector for Motor | |||
Error Code Display | Error Code Display | ||||
Material | ABS and Aluminum | ABS and Aluminum | |||
Power Consumption | 280W | 280W | |||
Dimensions(wxdxh) | 80x194x245mm | 80x194x245mm | |||
Net Weight | 3.95Kg | 4.6Kg | |||
Packing Size(wxdxh) | 310x365x135mm | 310x365x135mm | |||
Gross Weight | 4.57Kg | 4.68Kg | |||
Power Supply | AC 120V, 60Hz or 230V, 50/60Hz, 1 Phase | AC 120V, 60Hz or 230V, 50/60Hz, 1 Phase | |||
Accessories | - | SH-OSSR010, SH-OSHC010, SH-OSIP010 | - | SH-OSSR010, SH-OSHC010, SH-OSIP030 |
Accessory
Model Name | Description |
---|---|
SH-OSSR010 | Standard Plate Stand, for Overhead Stirrer and Homogenizer, 25x37cm Plate, with Rod and Silicon Pad |
SH-OSHC010 | Clamp for Overhead Stirrers and Homogenizers, up to Ø23mm Rod |
SH-OSIP010 | Propeller, 3 x bladed, Ø8 L500 mm rod, Ø50 mm blade, For SH-OSDV-25-Set |
SH-OSIP030 | Diamond, 4 x bladed, Ø8 L500 mm rod, Ø90 mm blade, For SH-OSDV-60-Set |