- 기준카테고리 : D
제품설명
Dichloromethane, ≥99.5%, 1L부터 ~ 24kg까지
- · 대표판매가
- 11,300원
- · 공 급 원
- 국내제조사
- · 판 매 처
- 다원사이언스 주식회사
- · 연 락 처
- 031-895-5235
- · 리 드 타 임
- 재고/예정재고가 없을시 약 2026-04-09일 납품가능 합니다.
- · 옵 션 보 기
- 옵션선택 관심상품
- · 관련컨텐츠
상세정보
Dichloromethane, ≥99.5%, 1L부터 ~ 24kg까지
| Product name | Product No. | Grade | Properties | Unit |
| Dichloromethane, ≥99.5% Synonyms : Dichloromethane ; Methylene dichloride ; MC; 디클로로메탄, 메틸렌클로라이드; 다이클로로메테인; 염화메틸렌 | M0821 | Extra Pure | Molecula formula : CH2Cl2 Molecula weight : 84.93 g/mol Assay : ≥99.5% CAS No. 75-09-2 성상 : 액체 색상 : 무색 냄새 : 달콤한 냄새 녹는점/어는점 : -97 ℃ 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 40℃ 인화점 : 비가연성℃ 증기압 : 435 ㎜Hg at 25℃ 용해도 : 물 : 1.32% at 20℃ 알코올, 에테르, 페놀, 케톤 등에 용해됨. 증기밀도 : 2.9 비중 : 1.326 점도 : 0.441 cP at 20℃ | 1L |
| Dichloromethane, ≥99.5% | D2787 | Extra Pure | 상동 | 4L |
| Dichloromethane, ≥99.5% | D2863 | Extra Pure | 상동 | 20kg |
| Dichloromethane, ≥99.5% | M0822 | Extra Pure | 상동 | 24kg |
| Dichloromethane, ≥99.8% | D1641 | GR | Assay : ≥99.8% | 1kg |
| Dichloromethane, ≥99.8% | D2650 | GR | 상동 | 24kg |
| BP-Dichloromethane, ≥99.9% | D2914 | BIO | Assay : ≥99.9% | 1L |
| BP-Dichloromethane, ≥99.9% | D2916 | BIO | 상동 | 4L |


