- 기준카테고리 : H
제품설명
Hydrogen peroxide, 1kg부터 ~ 20kg까지
- · 대표판매가
- 22,900원
- · 공 급 원
- 국내제조사
- · 판 매 처
- 다원사이언스 주식회사
- · 연 락 처
- 031-895-5235
- · 리 드 타 임
- 재고/예정재고가 없을시 약 2026-04-28일 납품가능 합니다.
- · 옵 션 보 기
- 옵션선택 관심상품
- · 관련컨텐츠
상세정보
Hydrogen peroxide, 1kg부터 ~ 20kg까지
| Product name | Product No. | Grade | Properties | Unit |
| Hydrogen peroxide, 34.5% Synonyms : 과산화 수소 : 과수; 수퍼옥살; 과산화수소; Hydrogen dioxide; Dihydrogen dioxide; Superoxol | H1453 | Extra Pure | Molecular formula : H2O2 Molecular weight : 34 CAS No. 7722-84-1 성상 : 액체 색상 : 무색 냄새 : 무취 pH : 2~4 끓는점 : 108℃ 녹는점/어는점 : -33℃ 비중 : 1.13 분자량 : 34 점도 : 1.11 용해도 : 가용성 | 20kg |
| Hydrogen peroxide, 30.0~35.5% | H1474 | GR | 상동 | 1kg |
| Hydrogen peroxide, 3% Sterile (Spray) | H1410 | BIO | Assay : 2.5 ~ 3.5% Appearance : Clear colorless liquid Residue on ignition : Max. 30mg Preserved agent : Max. 50mg Heavy metal : Max. 5.0ppm Specific gravity(20℃) : 1.01 | 1L |
| Hydrogen peroxide, 3% Non-Sterile (Spray) | H1411 | 상동 | 1L | |
| Hydrogen peroxide, 30.0% | H1196 | EL | Specification 염화물(Cl) : Max 0.2ppm 질산염(NO3) : Max 2ppm 인산염(PO4) : Max 2ppm 알루미늄(Al) : Max 30ppb 철(Fe) : Max 30ppb 비소(As) : Max 10ppb 바륨(Ba) : Max 20ppb 구리(Cu) : Max 10ppb 함량 : 30.0 ~ 32.0% 칼륨(K) : Max 300ppb 마그네슘(Mg) : Max 10ppb 칼슘(Ca) : Max 30ppb 아연(Zn) : Max 30ppb 망간(Mn) : Max 10ppb 코발트(Co) : Max 10ppb 니켈(Ni) : Max 10ppb 스트론튬(Sr) : Max 10ppb 리튬(Li) : Max 10ppb 은(Ag) : Max 10ppb 크롬(Cr) : Max 20ppb 주석(Sn) : Max 300ppb 카드뮴(Cd) : Max 10ppb 나트륨(Na) : Max 50ppb 비스무트(Bi) : Max 20ppb 몰리브덴(Mo) : Max 10ppb 탈륨(Tl) : Max 50ppb 니오븀(Nb) : Max 10ppb 탄탈륨(Ta) : Max 10ppb 실리콘(Si) : Max 100ppb 갈리륨(Ga) : Max 20ppb 골드(Au) : Max 10ppb 질리코움(Zr) : Max 10ppb 배네디움(V) : Max 10ppb 베릴륨(Be) : Max 10ppb 게르마늄(Ge) : Max 10ppb 티타늄(Ti) : Max 10ppb Sulfate(SO4) : Max 3ppm Titrable Acid : Max 0.2μeq/g Lead(Pb) : Max 10ppb Color(APHA) : Max 10 증발잔류물 : Max 10ppm Boron(B) : Max 10ppb (Particles,EA/ml)0.5㎛ 이상 : Max 100 (Particles,EA/ml)1.0㎛이상 : Max 8 | 4kg |


