1번 이미지
  • 1번 이미지
PTFE 튜브(메트릭 사이즈)(1롤 10미터) NAFLON®PTFE TUBINGS
· 대표판매가
35,000
· 공  급  원
AS-ONE
· 판  매  처
주식회사 비전랩사이언스
· 연  락  처
032-861-0282
· 리 드 타 임
담당자 문의
· 옵 션 보 기
옵션선택   관심상품
· 관련컨텐츠

PTFE 튜브(메트릭 사이즈)(1롤 10미터)
NAFLON®PTFE TUBINGS(METRIC SIZE)(1ROLL 10 METERS)





 

[사양]
 

● 입수량 : 10m

※특주 사이즈·컬러 튜브도 제작 가능합니다.문의해 주세요.
※1m 단위로 구입하실 경우는 2-797-06~54 상품을 참고하여 주시기 바랍니다.
 
CODE NOMODELSPECIFICATION
2-798-010.5×1.0입수 : 1롤(10m) / 내경x외경(Φmm) : 0.5×1.0
2-798-020.5×1.5입수 : 1롤(10m) / 내경x외경(Φmm) : 0.5×1.5
2-798-030.7×1.7입수 : 1롤(10m) / 내경x외경(Φmm) : 0.7×1.7
2-798-040.8×1.4입수 : 1롤(10m) / 내경x외경(Φmm) : 0.8×1.4
2-798-050.9×1.7입수 : 1롤(10m) / 내경x외경(Φmm) : 0.9×1.7
2-798-061×2입수 : 1롤(10m) / 내경x외경(Φmm) : 1×2
2-798-071×3입수 : 1롤(10m) / 내경x외경(Φmm) : 1×3
2-798-081.5×2.5입수 : 1롤(10m) / 내경x외경(Φmm) : 1.5×2.5
2-798-092×3입수 : 1롤(10m) / 내경x외경(Φmm) : 2×3
2-798-102×4입수 : 1롤(10m) / 내경x외경(Φmm) : 2×4
2-798-112.5×3.5입수 : 1롤(10m) / 내경x외경(Φmm) : 2.5×3.5
2-798-123×4입수 : 1롤(10m) / 내경x외경(Φmm) : 3×4
2-798-133×5입수 : 1롤(10m) / 내경x외경(Φmm) : 3×5
2-798-144×5입수 : 1롤(10m) / 내경x외경(Φmm) : 4×5
2-798-154×6입수 : 1롤(10m) / 내경x외경(Φmm) : 4×6
2-798-165×6입수 : 1롤(10m) / 내경x외경(Φmm) : 5×6
2-798-175×7입수 : 1롤(10m) / 내경x외경(Φmm) : 5×7
2-798-186×7입수 : 1롤(10m) / 내경x외경(Φmm) : 6×7
2-798-196×8입수 : 1롤(10m) / 내경x외경(Φmm) : 6×8
2-798-207×8입수 : 1롤(10m) / 내경x외경(Φmm) : 7×8
2-798-217×9입수 : 1롤(10m) / 내경x외경(Φmm) : 7×9
2-798-228×9입수 : 1롤(10m) / 내경x외경(Φmm) : 8×9
2-798-238×10입수 : 1롤(10m) / 내경x외경(Φmm) : 8×10
2-798-249×10입수 : 1롤(10m) / 내경x외경(Φmm) : 9×10
2-798-259×11입수 : 1롤(10m) / 내경x외경(Φmm) : 9×11
2-798-269×12입수 : 1롤(10m) / 내경x외경(Φmm) : 9×12
2-798-2710×11입수 : 1롤(10m) / 내경x외경(Φmm) : 10×11
2-798-2810×12입수 : 1롤(10m) / 내경x외경(Φmm) : 10×12
2-798-2911×12입수 : 1롤(10m) / 내경x외경(Φmm) : 11×12
2-798-3011×13입수 : 1롤(10m) / 내경x외경(Φmm) : 11×13
2-798-3112×13입수 : 1롤(10m) / 내경x외경(Φmm) : 12×13
2-798-3212×14입수 : 1롤(10m) / 내경x외경(Φmm) : 12×14
2-798-3312.5×14입수 : 1롤(10m) / 내경x외경(Φmm) : 12.5×14
2-798-3413×15입수 : 1롤(10m) / 내경x외경(Φmm) : 13×15
2-798-3513×16입수 : 1롤(10m) / 내경x외경(Φmm) : 13×16
2-798-3614×16입수 : 1롤(10m) / 내경x외경(Φmm) : 14×16
2-798-3715×17입수 : 1롤(10m) / 내경x외경(Φmm) : 15×17
2-798-3816×17.5입수 : 1롤(10m) / 내경x외경(Φmm) : 16×17.5
2-798-3916×18입수 : 1롤(10m) / 내경x외경(Φmm) : 16×18
2-798-4016×19입수 : 1롤(10m) / 내경x외경(Φmm) : 16×19
2-798-4119×21입수 : 1롤(10m) / 내경x외경(Φmm) : 19×21
2-798-4220×23입수 : 1롤(10m) / 내경x외경(Φmm) : 20×23

wait..

배송/반품/교환 안내

 

 

 

닫기
최근 본 상품