- 기준카테고리 : 러버 튜빙
제품설명
PTFE 튜브(메트릭 사이즈)(1미터) NAFLON®PTFE TUBINGS
- · 대표판매가
- 7,000원
- · 공 급 원
- AS-ONE
- · 판 매 처
- 주식회사 비전랩사이언스
- · 연 락 처
- 032-861-0282
- · 리 드 타 임
- 담당자 문의
- · 옵 션 보 기
- 옵션선택 관심상품
- · 관련컨텐츠
상세정보
PTFE 튜브(메트릭 사이즈)(1미터)
NAFLON®PTFE TUBINGS(METRIC SIZE)(1 METER)

[사양]
●정척:10m(외경φ23.5~φ53은, 정척 1m(직관품) 입니다.)
※특주 사이즈·컬러 튜브도 제작 가능합니다.문의해 주세요.
※10m 단위로 구입하실 경우는 2-798-01~42 상품을 참고하여 주시기 바랍니다.
※특주 사이즈·컬러 튜브도 제작 가능합니다.문의해 주세요.
※10m 단위로 구입하실 경우는 2-798-01~42 상품을 참고하여 주시기 바랍니다.
| CODE NO | MODEL | SPECIFICATION |
| 2-797-06 | 1×2 | 입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 1×2 |
| 2-797-07 | 1×3 | 입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 1×3 |
| 2-797-09 | 2×3 | 입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 2×3 |
| 2-797-10 | 2×4 | 입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 2×4 |
| 2-797-12 | 3×4 | 입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 3×4 |
| 2-797-13 | 3×5 | 입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 3×5 |
| 2-797-14 | 4×5 | 입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 4×5 |
| 2-797-15 | 4×6 | 입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 4×6 |
| 2-797-16 | 5×6 | 입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 5×6 |
| 2-797-17 | 5×7 | 입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 5×7 |
| 2-797-18 | 6×7 | 입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 6×7 |
| 2-797-19 | 6×8 | 입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 6×8 |
| 2-797-20 | 7×8 | 입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 7×8 |
| 2-797-21 | 7×9 | 입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 7×9 |
| 2-797-22 | 8×9 | 입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 8×9 |
| 2-797-23 | 8×10 | 입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 8×10 |
| 2-797-24 | 9×10 | 입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 9×10 |
| 2-797-25 | 9×11 | 입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 9×11 |
| 2-797-27 | 10×11 | 입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 10×11 |
| 2-797-28 | 10×12 | 입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 10×12 |
| 2-797-29 | 11×12 | 입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 11×12 |
| 2-797-30 | 11×13 | 입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 11×13 |
| 2-797-31 | 12×13 | 입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 12×13 |
| 2-797-32 | 12×14 | 입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 12×14 |
| 2-797-33 | 12.5×14 | 입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 12.5×14 |
| 2-797-34 | 13×15 | 입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 13×15 |
| 2-797-35 | 13×16 | 입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 13×16 |
| 2-797-36 | 14×16 | 입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 14×16 |
| 2-797-37 | 15×17 | 입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 15×17 |
| 2-797-38 | 16×17.5 | 입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 16×17.5 |
| 2-797-39 | 16×18 | 입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 16×18 |
| 2-797-40 | 16×19 | 입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 16×19 |
| 2-797-41 | 19×21 | 입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 19×21 |
| 2-797-42 | 20×23 | 입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 20×23 |
| 2-797-43 | 21.5×23.5 | 입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 21.5×23.5 |
| 2-797-44 | 22×24 | 입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 22×24 |
| 2-797-45 | 23×25 | 입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 23×25 |
| 2-797-46 | 23×27 | 입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 23×27 |
| 2-797-47 | 25×27 | 입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 25×27 |
| 2-797-48 | 25×28 | 입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 25×28 |
| 2-797-49 | 26×29 | 입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 26×29 |
| 2-797-50 | 27.5×29.5 | 입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 27.5×29.5 |
| 2-797-51 | 33×36 | 입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 33×36 |
| 2-797-52 | 39×42 | 입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 39×42 |
| 2-797-53 | 46×50 | 입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 46×50 |
| 2-797-54 | 49×53 | 입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 49×53 |



