1번 이미지
  • 1번 이미지
PTFE 튜브(메트릭 사이즈)(1미터) NAFLON®PTFE TUBINGS
· 대표판매가
7,000
· 공  급  원
AS-ONE
· 판  매  처
주식회사 비전랩사이언스
· 연  락  처
032-861-0282
· 리 드 타 임
담당자 문의
· 옵 션 보 기
옵션선택   관심상품
· 관련컨텐츠

PTFE 튜브(메트릭 사이즈)(1미터) 
NAFLON®PTFE TUBINGS(METRIC SIZE)(1 METER)




 

[사양]
 

●정척:10m(외경φ23.5~φ53은, 정척 1m(직관품) 입니다.)

※특주 사이즈·컬러 튜브도 제작 가능합니다.문의해 주세요.
※10m 단위로 구입하실 경우는 2-798-01~42 상품을 참고하여 주시기 바랍니다.
 
CODE NOMODELSPECIFICATION
2-797-061×2입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 1×2
2-797-071×3입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 1×3
2-797-092×3입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 2×3
2-797-102×4입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 2×4
2-797-123×4입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 3×4
2-797-133×5입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 3×5
2-797-144×5입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 4×5
2-797-154×6입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 4×6
2-797-165×6입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 5×6
2-797-175×7입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 5×7
2-797-186×7입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 6×7
2-797-196×8입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 6×8
2-797-207×8입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 7×8
2-797-217×9입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 7×9
2-797-228×9입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 8×9
2-797-238×10입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 8×10
2-797-249×10입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 9×10
2-797-259×11입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 9×11
2-797-2710×11입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 10×11
2-797-2810×12입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 10×12
2-797-2911×12입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 11×12
2-797-3011×13입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 11×13
2-797-3112×13입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 12×13
2-797-3212×14입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 12×14
2-797-3312.5×14입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 12.5×14
2-797-3413×15입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 13×15
2-797-3513×16입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 13×16
2-797-3614×16입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 14×16
2-797-3715×17입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 15×17
2-797-3816×17.5입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 16×17.5
2-797-3916×18입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 16×18
2-797-4016×19입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 16×19
2-797-4119×21입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 19×21
2-797-4220×23입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 20×23
2-797-4321.5×23.5입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 21.5×23.5
2-797-4422×24입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 22×24
2-797-4523×25입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 23×25
2-797-4623×27입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 23×27
2-797-4725×27입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 25×27
2-797-4825×28입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 25×28
2-797-4926×29입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 26×29
2-797-5027.5×29.5입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 27.5×29.5
2-797-5133×36입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 33×36
2-797-5239×42입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 39×42
2-797-5346×50입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 46×50
2-797-5449×53입수 : 1m / 내경x외경(Φmm) : 49×53

wait..

닫기
최근 본 상품