- 기준카테고리 : 온도
제품설명
상세정보
| 재현성 | : 0.1 %(%RSD) |
|---|---|
| 해상도 | : 0.001(MJ/Kg) |
| 온도해상도 | : 0.000001 ℃ |
| 분석횟수 | : 10회이상/시간당 |
| 응용분야 | : 폐기물, 우드팰릿, 오일, 식품 등 기타 발열량 측정 분야. |
| 재현성 | : 0.1 %(%RSD) |
|---|---|
| 해상도 | : 0.001(MJ/Kg) |
| 온도해상도 | : 0.000001 ℃ |
| 분석횟수 | : 10회이상/시간당 |
| 응용분야 | : 폐기물, 우드팰릿, 오일, 식품 등 기타 발열량 측정 분야. |
