1번 이미지
  • 1번 이미지
[GVS] 아볼로 시린지 필터 ABLUO Syringe filter - 25mm (Non Sterile)
· 대표판매가
86,500
· 공  급  원
GVS코리아
· 판  매  처
올어바웃랩
· 연  락  처
02-6958-8320
· 리 드 타 임
재고/예정재고가 없을시 약 2026-05-29일 납품가능 합니다.
· 옵 션 보 기
옵션선택   관심상품
· 관련컨텐츠



 

ABLUO 시린지 필터

수용액 및 유기 용액의 신속한 여과

오염물질 제거를 위한 고품질 멤브레인

보유되는 액체의 양이 적고 효과적인 여과 면적이 더 큽니다


 

속성

처리량과 시료 준비 속도가 향상되었습니다.

개선된 흐름 채널 설계로 인해 낮은 체적을 유지하고 하우징 내 지지대 사이의 간격을 줄여 적은 양의 시료나 값비싼 시료를 더 잘 처리할 수 있습니다.

엄격한 품질 관리: 주사기 필터는 무결성 테스트를 거쳐 필터가 제대로 장착되었는지 확인하고 용접되어 잠재적인 필터 바이패스를 제거합니다.

정확한 라벨링: 각 필터에는 주사기 필터가 원래 포장에 들어있지 않은 경우에도 쉽게 식별할 수 있도록 특정 필터 재료와 기공 크기가 라벨로 표시되어 있습니다.

샘플 주입 또는 흡인이 가능하도록 멤브레인을 양방향으로 지지하도록 수정된 아크릴 하우징입니다.  



 

특징

Membrane Materials :

Cellulose Acetate, Nitrocellulose, Nylon, PE, PES, PTFE, PVDF, Regenerated Cellulose

Inlet/Outlet :

FLL/MLL-MLS

Housing Material :

Acrylic ultrasonically welded




응용

»멸균 여과 및 정화
»분석 시료 준비, uHPLC
»세포 배양
»단백질 화학
»수성 및 알코올 용액의 여과
»IC 크로마토그래피

 
 
 
 
ABLUO Syringe filters (Non-sterile - 50pcs )  
No. Dimensions (mm) Material Pore size (㎛) Packaging (ea) Note Product Number User(VAT별도)
1 25 CA 0.2 50   12SF-4321          78,000
2 25 CA 0.45 50   12SF-4331          78,000
3 25 CA 0.8 50   12SF-4351          78,000
4 25 CA 1.2 50   12SF-4371          78,000
5 25 CA 5 50   12SF-4381          78,000
6 25 GF 0.7 50   12SF-9341          68,000
7 25 GF 1.0 50   12SF-9361          68,000
8 25 GF 1.2 50   12SF-9371          68,000
9 25 GF 3.1 50   12SF-9391          78,500
10 25 MCE 0.2 50   12SF-5321          74,000
11 25 MCE 0.45 50   12SF-5331          74,000
12 25 NY 0.2 50   12SF-1321          69,500
13 25 NY 0.45 50   12SF-1331          69,500
14 25 PE 0.2 50   12SF-8321          96,000
15 25 PE 0.5 50   12SF-8331          96,000
16 25 PES 0.2 50   12SF-6321          62,500
17 25 PES 0.45 50   12SF-6331          62,500
18 25 PTFE 0.2 50   12SF-3321          87,500
19 25 PTFE 0.2 50 Hydrophilic 12SF-3321H          79,000
20 25 PTFE 0.45 50   12SF-3331          87,500
21 25 PTFE 0.45 50 Hydrophilic 12SF-3331H          87,500
22 25 PVDF 0.2 50   12SF-2321          78,500
23 25 PVDF 0.45 50   12SF-2331          78,500
24 25 RC 0.2 50   12SF-7321          93,000
25 25 RC 0.45 50   12SF-7331          93,000
 
 
 
ABLUO Syringe filters (Individual-sterile - 50pcs )
No. Dimensions (mm) Material Pore size (㎛) Packaging (ea) Product Number User(VAT별도)
1 25 CA 0.2 50 FJ25ASCCA002DL01                                  95,000
2 25 CA 0.45 50 FJ25ASCCA004FL01                                  95,000
3 25 CA 0.8 50 FJ25ASCCA008EL01                                  95,000
4 25 CA 1.2 50 FJ25ASCCA012CL01                                  95,000
5 25 CA 5 50 FJ25ASCCA050PL01                                  95,000
6 25 NY 0.1 50 FJ25BSCNY001AL01                                106,000
7 25 NY 0.2 50 FJ25BSCNY002AL01                                106,000
8 25 NY 0.45 50 FJ25BSCNY004AL01                                106,000
9 25 NY 1.2 50 FJ25BSCNY012AL01                                106,000
10 25 NY 5 50 FJ25BSCNY050AL01                                106,000
11 25 PES 0.2 50 FJ25BSCPS002AL01                                  92,000
12 25 PES 0.45 50 FJ25BSCPS004AL01                                  92,000
13 25 PES 0.8 50 FJ25BSCPS008AL01                                  92,000
14 25 PVDF 0.2 50 FJ25BSCPV002AL01                                  92,000
15 25 PVDF 0.45 50 FJ25BSCPV004AL01                                  92,000

 
 
 
ABLUO Syringe filters (Non-sterile - 500pcs)  
No. Dimensions (mm) Material Pore size (㎛) Packaging (ea) Note Product Number User(VAT별도)
1 25 CA 0.2 500   FJ25ANCCA002DD01        731,000
2 25 CA 0.45 500   FJ25ANCCA004FD01        731,000
3 25 CA 0.8 500   FJ25ANCCA008ED01        731,000
4 25 CA 1.2 500   FJ25ANCCA012CD01        731,000
5 25 CA 5 500   FJ25ANCCA050PD01        731,000
6 25 GF 0.7 500   FJ25BNPGF007AD01        639,000
7 25 GF 1 500   FJ25BNPGF010AD01        639,000
8 25 GF 1.2 500   FJ25BNPGF012AD01        639,000
9 25 GF 3.1 500   FJ25BNPGF031AD01        739,000
10 25 MCE 0.2 500   FJ25BNPNC002AD01        695,000
11 25 MCE 0.45 500   FJ25BNPNC004AD01        695,000
12 25 NY 0.2 500   FJ25BNPNY002AD01        651,000
13 25 NY 0.45 500   FJ25BNPNY004AD01        651,000
14 25 PE 0.2 500   FJ25BNPPE002AD01        904,000
15 25 PE 0.5 500   FJ25BNPPE005AD01        904,000
16 25 PES 0.2 500   FJ25BNPPS002AD01        555,000
17 25 PES 0.45 500   FJ25BNPPS004AD01        555,000
18 25 PTFE 0.2 500   FJ25BNPPT002AD01        783,000
19 25 PTFE 0.2 500 Hydrophilic FJ25BNPPH002AD01        783,000
20 25 PTFE 0.45 500   FJ25BNPPT004AD01        783,000
21 25 PTFE 0.45 500 Hydrophilic FJ25BNPPH004AD01        783,000
22 25 PVDF 0.2 500   FJ25BNPPV002AD01        739,000
23 25 PVDF 0.45 500   FJ25BNPPV004AD01        739,000
24 25 RC 0.2 500   FJ25BNPRC002AD01        877,000
25 25 RC 0.45 500   FJ25BNPRC004AD01        877,000

 
 
ABLUO Syringe filters (Non-sterile - 100pcs )  
No. Dimensions (mm) Material Pore size (㎛) Packaging (ea) Note Product Number User(VAT별도)
1 25 CA 0.2 100   FJ25ANCCA002DH01        154,000
2 25 CA 0.45 100   FJ25ANCCA004FH01        154,000
3 25 CA 0.8 100   FJ25ANCCA008EH01        154,000
4 25 CA 1.2 100   FJ25ANCCA012CH01        154,000
5 25 CA 5 100   FJ25ANCCA050PH01        154,000
6 25 GF 0.7 100   FJ25BNPGF007AH01        134,000
7 25 GF 1.0 100   FJ25BNPGF010AH01        134,000
8 25 GF 1.2 100   FJ25BNPGF012AH01        134,000
9 25 GF 3.1 100   FJ25BNPGF031AH01        155,000
10 25 MCE 0.2 100   FJ25BNPNC002AH01        146,000
11 25 MCE 0.45 100   FJ25BNPNC004AH01        146,000
12 25 NY 0.2 100   FJ25BNPNY002AH01        137,000
13 25 NY 0.45 100   FJ25BNPNY004AH01        137,000
14 25 PE 0.2 100   FJ25BNPPE002AH01        190,000
15 25 PE 0.5 100   FJ25BNPPE005AH01        190,000
16 25 PES 0.2 100   FJ25BNPPS002AH01        123,000
17 25 PES 0.45 100   FJ25BNPPS004AH01        123,000
18 25 PTFE 0.2 100   FJ25BNPPT002AH01        173,000
19 25 PTFE 0.2 100 Hydrophilic FJ25BNPPH002AH01        156,000
20 25 PTFE 0.45 100   FJ25BNPPT004AH01        173,000
21 25 PTFE 0.45 100 Hydrophilic FJ25BNPPH004AH01        173,000
22 25 PVDF 0.2 100   FJ25BNPPV002AH01        155,000
23 25 PVDF 0.45 100   FJ25BNPPV004AH01        155,000
24 25 RC 0.2 100   FJ25BNPRC002AH01        184,000
25 25 RC 0.45 100   FJ25BNPRC004AH01        184,000



 
wait..

배송/반품/교환 안내

     올어바웃랩 상담센터      
    Tel. 02-6958-8320   Fax. 0504-020-3586   상담가능시간 : 평일 오전 9시~12시 / 오후 1시~6시   토요일, 일요일, 공휴일 휴무
올어바웃랩 출고시스템
    오후 2시 이전 결제완료건 당일 출고 (단 재고 보유 상품일 경우에 해당)
 
배송안내
 
택배발송 : CJ대한통운 택배
화물발송 : 경동화물
 

1. 택배발송
(1)일반고객, 소비자
  - 주문금액 50,000원 미만 : 운임비 고객 부담. 착불 또는 주문시 결제가능
  - 주문금액 50,000원 이상 : 운임비 올어바웃랩 부담 (단, 택배배송 불가능 상품은 고객부담)
(2)납품업체, 딜러
  - 주문금액 50,000원 미만 : 운임비 고객 부담. 착불 또는 주문시 결제가능
  - 주문금액 50,000원 이상 : 운임비 올어바웃랩 부담 (단, 택배배송 불가능 상품은 고객부담)

 
 운임비 별도로 명시된 상품 : 운임비 고객부담
* 제주도 및 도서 산간지역의 경우 추가 운임비가 발생할 수 있습니다
 
반품/교환
 
1. 교환 및 반품이 가능한 경우
 (1)상품배송 완료 후, 14일 이내에 상품에 하자가 없는 경우
 (2)포장상태에 이상이 없고, 재판매가 가능한 경우  (단, 왕복 택배비는 고객님께서 부담하셔야 합니다)
 
2. 교환 및 반품이 불가능한 경우
 (1)반품 요청 기간이 지난 경우
 (2)주문 당시 재고가 없어, 해외 발주 상품의 경우
 (3)포장을 개봉하였거나 포장 및 제품이 훼손되어 상품가치가 현저히 상실되고 재판매가 불가능한 경우
 (4)구매자의 책임 있는 사유로 상품 등이 멸실 또는 훼손된 경우
 (5)고객의 주문에 의해 제작되는 주문제작의 경우
 (6)반품으로 배송되는 과정 중 파손된 경우 (택배사의 주의 혹은 부실포장으로 인한 파손이므로 반품불가)
 (7)반품기간(14일) 경과 후 파손된 상품에 대해 교환이나 환불이 불가능 합니다.
  * 반품 신청은 올포랩 주문내역 조회에서 해당 품목을 신청하셔야 반품처리가 가능합니다.
  * 제품 박스포장이 훼손된 경우 재포장 비용이 청구됩니다. (제품크기에 따라 금액이 다름)
 
세금계산서/현금영수증
 
• 세금계산서는 공급사인 올어바웃랩에서 발행되며, 현금영수증 증빙은 마켓에서 발급이 되므로 참고 부탁드립니다.
• 올포랩은 오픈마켓의 판매대행 업체로서 고객님의 입금/신용카드 결제는 마켓에서 이루어지고 있습니다.
  거래에 관한 자세한 안내는 구매하신 올포랩 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다 (올포랩 : 1661-1179)

닫기
최근 본 상품