- 기준카테고리 : ITO GLASS
제품설명
상세정보
※ 주요특징
■ 완전 평면 Polished Window임
■ Tolerances: Diameter : +0/-0.2mm, Thickness : ±0.5mm
■ ZnSe Thickness : 2 mm
■ 그 외 사이즈는 문의 바람
■ ICL (International Crystal Laboratory)
| Material | Transmission Range | Refractive Index (at 2um) |
|---|---|---|
| NaCl | 0.25 ~ 15 um | 1.52 |
| KBr | 0.25 ~ 25 um | 1.53 |
| CaF2 | 0.15 ~ 9 um | 1.40 |
| BaF2 | 0.2 ~ 11.5 um | 1.46 |
| CsI | 1.5 ~ 50 um | 1.74 |
| KRS-5 | 0.5 ~ 35 um | 2.37 |
| ZnSe | 1 ~ 18 um | 2.40 |
| AgCl | 0.4 ~ 23 um | 2.00 |
원형 Crystal Optic
| Cat. No | Model | Crystal | Crystal Size |
|---|---|---|---|
| F11-87-201 | 0002A68 | NaCl | Ø13×h2 mm |
| F11-87-205 | 0002A330 | Ø25×h2 mm | |
| F11-87-209 | 0002A67 | Ø25×h4 mm | |
| F11-87-213 | 0002A82 | Ø25.2×h5 mm | |
| F11-87-217 | 0002A83 | Ø32×h3 mm | |
| F11-87-221 | 0002A84 | Ø32×h3 mm, drilled | |
| F11-87-225 | 0002C144 | KBr | Ø13×h2 mm |
| F11-87-229 | 0002C244 | Ø25×h2 mm | |
| F11-87-233 | 0002C74 | Ø25×h4 mm | |
| F11-87-237 | 0002C81 | Ø25.2×h5 mm | |
| F11-87-241 | 0002C175 | Ø32×h3 mm | |
| F11-87-245 | 0002C118 | Ø32×h3 mm, drilled | |
| F11-87-249 | 0002C150 | Ø38×h6 mm | |
| F11-87-253 | 0002C122 | Ø49×h6 mm | |
| F11-87-257 | 0002C655 | Ø50×h3 mm | |
| F11-87-261 | 0002D403 | CaF₂ | Ø13×h2 mm |
| F11-87-265 | 0002D1457 | Ø25×h2 mm | |
| F11-87-269 | 0002D181 |



