- 기준카테고리 : 증류 장치
제품설명
상세정보
※ 주요특징
■ 고성능 Activated Absorbent와 Long Purifier Life
■ 다양한 필터 용량 : 130cc, 475cc, 500cc, 750cc, 3.8L
■ All Stainless Steel Body 와 Compression Fitting
■ Optional Fitting Configuration : 요청에의해 공급 가능 1) Compression Fitting : Max. 1000psi, Brass (1/4" or 1/8") 2) Quick Connect Fitting : Max.200psi, SS or Brass (1/4" or 1/8") 3) Push-to-Connect Fitting : Max.150psi, Brass ( 1/4" or 6mm )
■ Chromres & TRAJAN
| Capacity | 130cc | 475cc | 500cc | 750cc | 3.8L |
|---|---|---|---|---|---|
| Size, mm | Φ32 x h280 | Φ38 x h570 | Φ50 x h350 | Φ50 x h500 | Φ100 x h640 |
| Max. Pressure | 68.9 bar / 1000 psi | 13.8 bar / 200 psi | 150 psi for Air, N2 80 psi for H2, O2 | ||
| Cat. No | Model | 용량 | Trap 용량 / Efficiency | Fitting |
|---|---|---|---|---|
| G11-220-755 | 202230-SS | 130cc | H2O: 12 g ( Max. 22 g ) / < 20 ppb | 1/8" |
| G11-220-761 | 202231-SS | 1/4" | ||
| G11-220-715 | 202230L-SS | 475cc | H2O: 45 g ( Max. 79 g ) / < 20 ppb | 1/8" |
| G11-220-720 | 202231L-SS | 1/4" | ||
| G11-220-725 | 202230D-SS | 500cc | H2O: 48 g ( Max. 83 g ) / < 20 ppb | 1/8" |
| G11-220-730 | 202231D-SS | 1/4" | ||
| G11-220-735 | 202230XL-SS | 750cc | H2O: 72 g ( Max. 124 g ) / < 20 ppb | 1/8" |
| G11-220-740 | 202231XL-SS | 1/4" | ||
| G11-220-745 | 202231M-SS | 3.8L | H2O: 369 g ( Max. 640 g ) / < 5 ppb | 1/4” |
| G11-220-750 | 202230M-V | 1/2” VCR |
| Capacity | 130cc | 475cc | 500cc | 750cc | 3.8L |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Flow Rate | 1 SLPM | 3.7 SLPM | 3.8 SLPM | 5.8 SLPM | 30 SLPM |
| Max. Flow Rate | 10 SLPM | 36 SLPM | 38 SLPM | 57 SLPM | 200 SLPM |
| Cat. No | Model | 용량 | Trap 용량 / Efficiency | Fitting |
|---|---|---|---|---|
| G11-220-711 | 202216-SS | 130cc | O₂ 2500 cc / < 5 ppb | 1/8” |
| G11-220-717 | 202217-SS | 1/4” |
● Nominal Flow Rate : 1 SLPM, Max. Flow Rate : 1 SLPM
| Cat. No | Model | 용량 | Trap 용량 / Efficiency | Fitting |
|---|---|---|---|---|
| G11-220-701 | 202232-SS | 130cc | HC: 11 g ( Max. 36 g ) / < 5 ppb | 1/8" |
| G11-220-708 | 202233-SS | 1/4" | ||
| G11-220-721 | 202232L-SS | 475cc | HC: 40 g ( Max. 131 g ) / < 5 ppb | 1/8" |
| G11-220-728 | 202233L-SS | 1/4" | ||
| G11-220-731 | 202232D-SS | 500cc | HC: 42 g ( Max. 137 g ) / < 5 ppb | 1/8" |
| G11-220-737 | 202233D-SS | 1/4" | ||
| G11-220-741 | 202232XL-SS | 750cc | HC: 63 g ( Max. 206 g ) / < 5 ppb | 1/8" |
| G11-220-748 | 202233XL-SS | 1/4" | ||
| G11-220-751 | 202233M-SS | 3.8L | HC: 327 g ( Max. 1060 g ) / < 5 ppb | 1/4” |
| G11-220-758 | 202232M-V | 1/2” VCR |
| Capacity | 130cc | 475cc | 500cc | 750cc | 3.8L |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Flow Rate | 1 SLPM | 3.7 SLPM | 3.8 SLPM | 5.8 SLPM | 30 SLPM |
| Max. Flow Rate | 10 SLPM | 36 SLPM | 38 SLPM | 57 SLPM | 200 SLPM |
| Cat. No | Model | 용량 | Trap 용량 / Efficiency | Fitting |
|---|---|---|---|---|
| G11-220-703 | 202212-SS | 130cc | CO2: 13 g ( Max. 19 g ) / < 5 ppb | 1/8" |
| G11-220-709 | 202213-SS | 1/4" | ||
| G11-220-713 | 202212L-SS | 475cc | CO2: 47 g ( Max. 69 g ) / < 5 ppbb | 1/8" |
| G11-220-719 | 202213L-SS | 1/4" | ||
| G11-220-723 | 202212D-SS | 500cc | CO2: 50 g ( Max. 73 g ) / < 5 ppb | 1/8" |
| G11-220-729 | 202213D-SS | 1/4" | ||
| G11-220-733 | 202212XL-SS | 750cc | CO2: 60 g ( Max. 110 g ) / < 5 ppb | 1/8" |
| G11-220-739 | 202213XL-SS | 1/4" |
| Capacity | 130cc | 475cc | 500cc | 750cc | 3.8L |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Flow Rate | 650 cc/min | 2.5 SLPM | 2.5 SLPM | 4 SLPM | < 20 SLPM |
| Cat. No | Model | 용량 | Trap 용량 / Efficiency | Fitting |
|---|---|---|---|---|
| G11-220-753 | 202295-SS | 130cc | O₂: 275cc ( Max. 463cc ), H₂O : 4.3 g ( Max. 6.6 g ) / O₂: < 5 ppb, H₂O : < 20 ppb | 1/8" |
| G11-220-759 | 202296-SS | 1/4" | ||
| G11-220-763 | 202295L-SS | 475cc | O₂: 1020cc ( Max. 1691cc ), H₂O : 15.9 g ( Max. 24.1 g ) / O₂: < 5 ppb, H₂O : < 20 ppb | 1/8" |
| G11-220-769 | 202296L-SS | 1/4" | ||
| G11-220-773 | 202295D-SS | 500cc | O₂: 1060cc ( Max. 1780cc ), H₂O : 16.7 g ( Max. 25.3 g ) / O₂: < 5 ppb, H₂O : < 20 ppb | 1/8" |
| G11-220-778 | 202296D-SS | 1/4" | ||
| G11-220-783 | 202295XL-SS | 750cc | O₂: 1500cc ( Max. 2671cc ), H₂O : 25 g ( Max. 38 g ) / O₂: < 5 ppb, H₂O : < 20 ppb | 1/8" |
| G11-220-789 | 202296XL-SS | 1/4" | ||
| G11-220-793 | 202296M-SS | 3.8L | O₂: 8100cc ( Max. 13658cc ), H₂O : 129 g ( Max. 196 g ) / O₂: < 5 ppb, H₂O : < 20 ppb | 1/4” |
| G11-220-799 | 202295M-V | 1/2” VCR |
| Capacity | 130cc | 475cc | 500cc | 750cc | 3.8L |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Flow Rate | 430 cc/min | 1.3 SLPM | 1.6 SLPM | 2.5 SLPM | 14 SLPM |
| Max. Flow Rate | 1.4 SLPM | 4.9 SLPM | 5.2 SLPM | 7.7 SLPM | 40 SLPM |
| Cat. No | Model | 용량 | Trap 용량 / Efficiency | Fitting |
|---|---|---|---|---|
| G11-220-779 | 202206-SS | 130cc | O₂: 600cc, H2O : 6.0g / O₂: < 5 ppb, H2O: < 20 ppb | 1/8” |
| G11-220-785 | 202207-SS | 1/4” |
● Nominal Flow Rate : 1 SLPM, Max. Flow Rate : 1 SLPM
| Cat. No | Model | 용량 | Trap 용량 / Efficiency | Fitting |
|---|---|---|---|---|
| G11-220-801 | 202285-SS | 130cc | O₂: 178cc (Max. 301cc), H₂O : 2.8g (Max. 4.3g), HC : 3.75g (Max. 12.5g) / O₂: < 5 ppb, H₂O : < 20 ppb, HC : < 5 ppb | 1/8" |
| G11-220-808 | 202286-SS | 1/4" | ||
| G11-220-811 | 202285L-SS | 475cc | O₂: 649cc (Max. 1100cc), H₂O : 10.3g (Max. 15.7g), HC : 13.7g (Max. 45.7g) / O₂: < 5 ppb, H₂O : < 20 ppb, HC : < 5 ppb | 1/8" |
| G11-220-818 | 202286L-SS | 1/4" | ||
| G11-220-821 | 202285D-SS | 500cc | O₂: 683cc (Max. 1158cc), H₂O : 10.9g (Max. 16.5g), HC : 14.4g (Max. 48.1g) / O₂: < 5 ppb, H₂O : < 20 ppb, HC : < 5 ppb | 1/8" |
| G11-220-828 | 202286D-SS | 1/4" | ||
| G11-220-831 | 202285XL-SS | 750cc | O₂: 1024cc (Max. 1737cc), H₂O : 16.3g (Max. 24.8g), HC : 21.6g (Max. 72.1g) / O₂: < 5 ppb, H₂O : < 20 ppb, HC : < 5 ppb | 1/8"" |
| G11-220-838 | 202286XL-SS | 1/4"" |
| Capacity | 130cc | 475cc | 500cc | 750cc | 3.8L |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Flow Rate | 320 cc/min | 1 SLPM | 1.2 SLPM | 1.9 SLPM | - |
| Max. Flow Rate | 1 SLPM | 3.7 SLPM | 3.9 SLPM | 5.8 SLPM | - |
● Removes a Wide Range of Contaminants Including O2" H2O CO2 CO Halogenated Compounds Siloxanes
Hydrocarbons Heavier than Butane Sulfur-containing Molecules Ammonia and Other Gases
| Cat. No | Model | 용량 | Trap 용량 / Efficiency | Fitting |
|---|---|---|---|---|
| G11-220-841 | 202287-SS | 130cc | H₂O : 6.2g (Max. 9.45g) HC : 5.4g (Max. 17.86g) / H₂O : < 20 ppb HC : < 5 ppb | 1/8" |
| G11-220-848 | 202288-SS | 1/4" | ||
| G11-220-851 | 202287L-SS | 475cc | H₂O : 22.7g (Max. 34.5g) HC : 19.6g (Max. 65.3g) / H₂O : < 20 ppb HC : < 5 ppb | 1/8" |
| G11-220-858 | 202288L-SS | 1/4" | ||
| G11-220-861 | 202287D-SS | 500cc | H₂O : 23.9g (Max. 36.3g) HC : 20.6g (Max. 68.7g) / H₂O : < 20 ppb HC : < 5 ppb | 1/8" |
| G11-220-869 | 202288D-SS | 1/4" | ||
| G11-220-871 | 202287XL-SS | 750cc | H₂O : 35.9g (Max. 54.5g) HC : 30.9g (Max. 103g) / H₂O : < 20 ppb" HC : < 5 ppb | 1/8"" |
| G11-220-879 | 202288XL-SS | 1/4"" |
| Capacity | 130cc | 475cc | 500cc | 750cc | 3.8L |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Flow Rate | 320 cc/min | 1 SLPM | 1.2 SLPM | 1.9 SLPM | - |
| Max. Flow Rate | 1 SLPM | 3.7 SLPM | 3.9 SLPM | 5.8 SLPM | - |
● Removes H2O" CO2 Halogenated Compounds Siloxanes Hydrocarbons Heavier than Butane
Sulfur-containing Molecules Ammonia and Other Gases
배송/반품/교환 안내
1. 택배발송
- 주문금액 50,000원 이상 : 운임비 (주)올포랩 부담. (단, 택배배송 불가능 상품은 고객부담)
(2)납품업체, 딜러
- 주문금액 100,000원 이상 : 운임비 (주)올포랩 부담. (단, 택배배송 불가능 상품은 고객부담)
(1)상품배송 완료 후, 14일 이내에 상품에 하자가 없는 경우
(2)포장상태에 이상이 없고, 재판매가 가능한 경우 (단, 왕복 택배비는 고객님께서 부담하셔야 합니다)
(1)반품 요청 기간이 지난 경우
(2)주문 당시 재고가 없어, 해외 발주 상품의 경우
(3)포장을 개봉하였거나 포장 및 제품이 훼손되어 상품가치가 현저히 상실되고 재판매가 불가능한 경우
(4)구매자의 책임 있는 사유로 상품 등이 멸실 또는 훼손된 경우
(5)고객의 주문에 의해 제작되는 주문제작의 경우
(6)반품으로 배송되는 과정 중 파손된 경우 (택배사의 부주의 혹은 부실포장으로 인한 파손이므로 반품불가)
* 반품 신청은 올포랩 주문내역 조회에서 해당 품목을 신청하셔야 반품처리가 가능합니다.
본사 : 서울시 금천구 가산디지털2로 123, 월드메르디앙벤쳐센터2차 216호
(1) 고객센터 접수 : 1661-1179
(2) 이메일 접수 : info@allforlab.com
(1) A/S 접수되면 (주)올포랩 영업팀에서 확인 후 안내 전화
(2) 절차에 따라 택배발송 또는 화물발송 후 영업팀에서 확인
(3) 수리비는 고객님께 통보, 입금 확인 후 상품 재 발송
(1) 상품별 보증기간 이내 가능
(2) 무상 A/S 불가능할 경우 : 장비를 임의로 개조하여 사용하였을 경우


