점해당상품의 주문수량[담기]를 체크 후 장바구니 버튼을 클릭해 주세요. 점VAT별도
점재고, 예정재고는 로그인 후 확인 가능합니다. 점예정재고 클릭 시 입고예정일이 확인 됩니다.

(1) Stopper, Silicosen, Plug Type, for id Φ 10~70mm

(1) Stopper, Silicosen, Plug Type, for id Φ 10~70mm
Cat. No. 품명 소비자가 기준가 실구매가 단위 재고 주문수량 예정재고 담기
H21.T12 Stopper, Silicosen, Plug Type, Φ12 x 9 x h14 x 17mm 2,390 2,390 2,390 1/Ea. 16 0
H21.T15 Stopper, Silicosen, Plug Type, Φ15 x 11 x h15 x 20mm 2,810 2,810 2,810 1/Ea. 373 0
H21.T17 Stopper, Silicosen, Plug Type, Φ17 x 13 x h10 x 30mm 3,090 3,090 3,090 1/Ea. 215 0
H21.T19 Stopper, Silicosen, Plug Type, Φ19 x 15 x h12 x 30mm 3,380 3,380 3,380 1/Ea. 787 0
H21.T22 Stopper, Silicosen, Plug Type, Φ22 x 18 x h15 x 30mm 3,660 3,660 3,660 1/Ea. 180 0
H21.T24 Stopper, Silicosen, Plug Type, Φ24 x 20 x h21 x 31mm 3,930 3,930 3,930 1/Ea. 49 0
H21.T28 Stopper, Silicosen, Plug Type, Φ28 x 20 x h21 x 35mm 5,060 5,060 5,060 1/Ea. 23 0
H21.T32 Stopper, Silicosen, Plug Type, Φ32 x 22 x h23 x 32mm 5,750 5,750 5,750 1/Ea. 161 0
H21.T38 Stopper, Silicosen, Plug Type, Φ38 x 27 x h29 x 42mm 16,720 16,720 16,720 1/Ea. 224 0
H21.T42 Stopper, Silicosen, Plug Type, Φ42 x 32 x h35 x 50mm 21,480 21,480 21,480 1/Ea. 130 0
H21.T52 Stopper, Silicosen, Plug Type, Φ52 x 42 x h40 x 60mm 24,300 24,300 24,300 1/Ea. 43 0
H21.T66 Stopper, Silicosen, Plug Type, Φ66 x 54 x h40 x 60mm 44,510 44,510 44,510 1/Ea. 4 0

(2) Snap Cap, Silicosen, for 50~3,000㎖ Flasks

(2) Snap Cap, Silicosen, for 50~3,000㎖ Flasks
Cat. No. 품명 소비자가 기준가 실구매가 단위 재고 주문수량 예정재고 담기
H21.C20 Snap Cap Silicosen, Φ16 x 12 x h20 x 28mm 6,600 6,600 6,600 1/Ea. 16 0
H21.C30 Snap Cap Silicosen, Φ26 x 18 x h30 x 28mm 8,430 8,430 8,430 1/Ea. 53 0
H21.C40 Snap Cap Silicosen, Φ36 x 27 x h40 x 28mm 11,370 11,370 11,370 1/Ea. 74 0
H21.C55 Snap Cap Silicosen, Φ50 x 34 x h55 x 28mm 17,830 17,830 17,830 1/Ea. 52 0
H21.C65 Snap Cap Silicosen, Φ57 x 42 x h65 x 29mm 26,950 26,950 26,950 1/Ea. 10 0
장바구니