점해당상품의 주문수량[담기]를 체크 후 장바구니 버튼을 클릭해 주세요. 점VAT별도
점재고, 예정재고는 로그인 후 확인 가능합니다. 점예정재고 클릭 시 입고예정일이 확인 됩니다.

Tubee’s® Micryo Dots and Strips - on rolls Micryo Dots / Circle Label

Tubee’s® Micryo Dots and Strips - on rolls Micryo Dots / Circle Label
Cat. No. 품명 소비자가 기준가 실구매가 단위 재고 주문수량 예정재고 담기
CL.1146435 Label micryo dots, white 9.5mm diameter, reel of 1000 126,370 126,370 126,370 1/Ea. 20 0
CL.1146436 Label micryo dots, white 9.5mm diameter, reel of 5000 145,620 145,620 145,620 1/Ea. 13 0
CL.1146444 Label micryo dots, 5 colors 9.5mm diameter, reel of 5000 147,810 147,810 147,810 1/Ea. 66 0
CL.1146437 Label micryo dots, white 19mm diameter, reel of 1000 131,750 131,750 131,750 1/Ea. 7 0
CL.1146438 Label micryo dots, white 19mm diameter, reel of 5000 356,600 356,600 356,600 1/Ea. 4 0

Micryo Strips / Square Label

Micryo Strips / Square Label
Cat. No. 품명 소비자가 기준가 실구매가 단위 재고 주문수량 예정재고 담기
CL.1146434 Label micryo strips, white 33 x 13mm, roll of 1000 69,880 69,880 69,880 1/Ea. 69 0
CL.1146439 Label micryo strips, blue 33 x 13mm, roll of 1000 130,910 130,910 130,910 1/Ea. 18 0
CL.1146440 Label micryo strips, red 33 x 13mm, roll of 1000 181,110 181,110 181,110 1/Ea. 18 0
CL.1146441 Label micryo strips, green 33 x 13mm, roll of 1000 221,990 221,990 221,990 1/Ea. 7 0
CL.1146442 Label micryo strips, yellow 33 x 13mm, roll of 1000 70,170 70,170 70,170 1/Ea. 53 0
CL.1146443 Label micryo strips, purple 33 x 13mm, roll of 1000 90,040 90,040 90,040 1/Ea. 15 0
CL.1158143 Label micryo strips, white 20 x 6mm, roll of 1000 74,670 74,670 74,670 1/Ea. 29 0
장바구니