- 기준카테고리 : Q
제품설명
QuantumPlex SP Carboxyl Magnetic Beads 6μm 유세포분석용
- · 대표판매가
- 10원
- · 공 급 원
- 해외제조사
- · 판 매 처
- 주식회사 비전랩사이언스
- · 연 락 처
- 032-861-0282
- · 리 드 타 임
- 담당자 문의
- · 옵 션 보 기
- 옵션선택 관심상품
- · 관련컨텐츠
상세정보
QuantumPlex SP Carboxyl Magnetic Beads 6μm 유세포분석용
QuantumPlex™M SP Carboxyl ~6µm Magnetic
QuantumPlex™ SP Carboxyl Magnetic Microspheres (~6μm)는
Starfire Red™ 형광 염료가 적용된 자기성 마이크로비드로,
Flow Cytometry 기반 다중 분석(Multiplex assay)에 최적화된 제품입니다.
FL3 채널(685nm)에서 강한 형광 신호를 제공하면서
FL1 및 FL2 채널 간섭을 최소화하여 FITC, PE 등의 형광 마커와 함께 사용할 수 있습니다.
또한 자기성(Magnetic) 특성을 통해
👉 빠른 분리 및 세척
👉 효율적인 실험 프로세스 구현
고정밀 분석과 재현성 확보가 필요한 연구 환경에서 최적의 선택이 될 수 있습니다.
유세포 분석 (Flow Cytometry)
FL3 채널 기반 형광 신호로 정확한 세포 분석 및 데이터 확보 가능
Multiplex 분석
서로 다른 형광 강도로 다중 샘플 동시 분석 가능
면역 분석 / 바이오 연구
FITC, PE 등과 병행 사용 시 간섭 없이 정확한 결과 제공
자기 비드 기반 실험
Magnetic 특성으로 빠르고 효율적인 분리 및 처리 가능
| 제품명 | QuantumPlex™ SP Carboxyl Magnetic Microspheres |
| 입자 크기 | 약 6 μm |
| 표면 기능 | Carboxyl |
| 특성 | Magnetic (자기성) |
| 형광 염료 | Starfire Red™ |
| 방출 파장 | FL3 채널 (약 685 nm) |
| 여기 특성 | 넓은 Excitation 범위 |
| 간섭 | FL1/FL2 채널 간섭 최소 |
| 분석 방식 | Multiplex 분석 가능 |
| 형태 | Single Population (SP) |
| 용량 | 1 mL (BLI251A-1) / 3mL (BLI251B-3) |
| 적용 분야 | Flow Cytometry |
| 사용 용도 | Research Use Only (RUO) |
Microscopes & Particles / FLUORESCENT MICROSPHERES / Fluorescent Carboxylate PS Microspheres 제품군 List
| 카테고리 | 제품명 | 입자 크기 |
| QuantumPlex Magnetic Beads | QuantumPlex™M SP Carboxyl Magnetic | ~6µm |
| QuantumPlex™M Carboxyl Magnetic | ~6µm | |
| QuantumPlex™ Carboxyl | 4.4 & 5.5µm | |
| QuantumPlex™ Carboxyl | 5.5µm | |
| QuantumPlex™ SP Carboxyl | 5.5µm | |
| QuantumPlex™ Carboxyl | 4.4µm | |
| QuantumPlex™ SP Carboxyl | 4.4µm | |
| Europium (Eu) Carboxylate Microspheres | Fluoresbrite® Europium (Eu) Carboxylate Microsphere Sampler Packs | - |
| Fluoresbrite® Europium (Eu) Carboxylate Microspheres | 0.30µm | |
| Fluoresbrite® Europium (Eu) Carboxylate Microspheres | 0.20µm | |
| Fluoresbrite® Europium (Eu) Carboxylate Microspheres | 0.10µm | |
| YO Carboxylate Microspheres | Fluoresbrite® YO Carboxylate Microspheres | 4.50µm |
| Fluoresbrite® YO Carboxylate Microspheres | 3.00µm | |
| Fluoresbrite® YO Carboxylate Microspheres | 1.75µm | |
| Fluoresbrite® YO Carboxylate Microspheres | 1.00µm | |
| Fluoresbrite® YO Carboxylate Microspheres | 0.50µm | |
| Fluoresbrite® YO Carboxylate Microspheres | 0.20µm | |
| Fluoresbrite® YO Carboxylate Microspheres | 0.10µm | |
| Fluoresbrite® YO Carboxylate Microspheres | 0.05µm | |
| YG Carboxylate Microspheres | Fluoresbrite® YG Carboxylate Microspheres | 10.00µm |
| 6.00µm | ||
| 4.50µm | ||
| 3.00µm | ||
| 2.00µm | ||
| 1.75µm | ||
| 1.50µm | ||
| 1.00µm | ||
| 0.40µm | ||
| 0.35µm | ||
| 0.30µm | ||
| 0.20µm | ||
| 0.10µm | ||
| 0.05µm | ||
| Carboxylate Kits | Fluoresbrite® YG Carboxylate Size Range Kit I | - |
| Fluoresbrite® YG Carboxylate Size Range Kit II | - | |
| Fluoresbrite® Carboxylate Color Range Kit II | - | |
| 273 Carboxylate Microspheres | Fluoresbrite® 273 Carboxylate Microspheres | 1.75µm |
| 0.50µm | ||
| 763 Carboxylate Microspheres | Fluoresbrite® 763 Carboxylate Microspheres | 0.50µm |
| 641 Carboxylate Microspheres | Fluoresbrite® 641 Carboxylate Microspheres | 1.75µm |
| 0.50µm | ||
| BB Carboxylate Microspheres | Fluoresbrite® BB Carboxylate Microspheres | 10.00µm |
| 6.00µm | ||
| 4.50µm | ||
| 1.75µm | ||
| 1.00µm | ||
| 0.50µm | ||
| 0.10µm | ||
| 0.05µm |
배송/반품/교환 안내


