점해당상품의 주문수량[담기]를 체크 후 장바구니 버튼을 클릭해 주세요. 점VAT별도
점재고, 예정재고는 로그인 후 확인 가능합니다. 점예정재고 클릭 시 입고예정일이 확인 됩니다.

-

-
Cat. No. 품명 소비자가 기준가 실구매가 단위 재고 주문수량 예정재고 담기
SP.70025 Cell Culture Flask Filter 25㎠ (5 / 200) 124,000 124,000 124,000 1/Box. -
SP.70075 Cell Culture Flask Filter 75㎠ (5 / 100) 120,000 120,000 120,000 1/Box. -
SP.70125 Cell Culture Flask Plug 25㎠ (5 / 200) 111,600 111,600 111,600 1/Box. -
SP.70175 Cell Culture Flask Plug 75㎠ (5 / 100) 104,900 104,900 104,900 1/Box. -
SP.70225 Cell Culture Flask Plug / Non-Treated 25㎠ (흰색캡) (5 / 200) 111,600 111,600 111,600 1/Box. -
SP.70275 Cell Culture Flask Plug / Non-Treated 75㎠ (흰색캡) (5 / 100) 109,200 109,200 109,200 1/Box. -
SP.70325 Cell Culture Flask Filter / Non-Treated 25㎠ (흰색캡) (5 / 200) 124,000 124,000 124,000 1/Box. -
SP.70375 Cell Culture Flask Filter / Non-Treated 75㎠ (흰색캡) (5 / 100) 120,000 120,000 120,000 1/Box. -
SP.71175 Cell Culture Flask Filter 175㎠ (5 / 40) 115,200 115,200 115,200 1/Box. -
SP.72175 Cell Culture Flask Plug 175㎠ (5 / 40) 101,400 101,400 101,400 1/Box. -
SP.73175 Cell Culture Flask Plug / Non-Treated 175㎠ (흰색캡) (5 / 40) 105,600 105,600 105,600 1/Box. -
SP.74175 Cell Culture Flask Filter / Non-Treated 175㎠ (흰색캡) (5 / 40) 120,000 120,000 120,000 1/Box. -
장바구니