점해당상품의 주문수량[담기]를 체크 후 장바구니 버튼을 클릭해 주세요. 점VAT별도
점재고, 예정재고는 로그인 후 확인 가능합니다. 점예정재고 클릭 시 입고예정일이 확인 됩니다.

-

-
Cat. No. 품명 소비자가 기준가 실구매가 단위 재고 주문수량 예정재고 담기
CW.001.513 Stir bar octagonal 8*13 1,590 1,590 1,590 1/Ea.
CW.001.515 Stir bar octagonal 8*15 2,230 2,230 2,230 1/Ea.
CW.001.522 Stir bar octagonal 8*22 2,740 2,740 2,740 1/Ea.
CW.001.525 Stir bar octagonal 8*25 2,740 2,740 2,740 1/Ea.
CW.001.528 Stir bar octagonal 8*28 3,330 3,330 3,330 1/Ea.
CW.001.538 Stir bar octagonal 8*38 (호환 : CW.001.340) 3,630 3,630 3,630 1/Ea.
CW.001.541 Stir bar octagonal 8*41 (호환 : CW.001.340) 4,780 4,780 4,780 1/Ea.
CW.001.551 Stir bar octagonal 8*51 4,060 4,060 4,060 1/Ea.
CW.001.551.10 Stir bar octagonal 10*51 5,010 5,010 5,010 1/Ea.
CW.001.564 Stir bar octagonal 10*64 6,240 6,240 6,240 1/Ea.
CW.001.575 Stir bar octagonal 13*75 8,900 8,900 8,900 1/Ea.
대한과학 재고 ( )괄호는 제2물류센터의 가용재고로 주문이 가능합니다.장바구니