- 기준카테고리 : 탁상용 전도도미터
제품설명
상세정보
※ 주요특징
@@● 정밀형 pH, ORP, Ion Concentration Meter ● 빠르고 정밀하며 작동이 편리함 ● 모든 작동 사항이 표시되는 Color Display ● ISM® (Intelligent Sensor Management) 기능 ● 구성 1) S210/S220-Basic : Meter, Electrode Stand, Protect Cover, Manual, Quick Guide Power Supply, Declaration of Conformity and Test Certificate 2) S210/S220-Kit : “S210/S220-Basic” 기본 구성품, Expert Pro-ISM 전극, pH 측정가이드, 1회용 Buffer 2개 (pH 4.01, 7.00, 9.21 and 10.00) 3) S210/S220-Bio : “S210/S220-Kit” 기본구성품, 단 전극만 InLab® Routine Pro-ISM 임 4) S220-U : “S220-Kit” 기본구성품, 단 전극만 InLab® Versatile Pro 임 ● Mettler Toledo / SevenCompact® ※ 특별 할인 행사를 진행합니다. 할인 품목의 재고분에 한해서 적용됩니다.
| Cat. No | Model | 구분 | 전극 |
|---|---|---|---|
| P02-162-001 | S210-Basic | Instrument | (포함 안됨) |
| P02-162-004 | S210-Kit | InLab® Expert Pro-ISM, Peek | |
| P02-162-007 | S210-Bio | InLab® Routine Pro-ISM, Glass | |
| Cat. No | Model | 구분 | 전극 |
|---|---|---|---|
| P02-162-009 | S220-Basic | Instrument | (포함 안됨) |
| P02-162-014 | S220-Kit | InLab® Expert Pro-ISM, Peek | |
| P02-162-021 | S220-Bio | InLab® Routine Pro-ISM, Glass | |
| P02-162-024 | S220-U | InLab® Versatile Pro, PSF | |
| S210/S220 | Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|---|
| pH | -2.000 ~ 20.000 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | ±0.002 |
| mV | -2000.0 ~ 2000.0 | 0.1 / 1 | ±0.2 |
| Ion Concentration(S220) | 0.000 ~ 1000.0% | ±Last Significant Digit | ±0.5% |
| Temp. MTC | -30℃ ~ 130℃ | 0.1℃ | ±0.1℃ |
| Temp. ATC | -5℃ ~ 130℃ | 0.1℃ | ±0.1℃ |
| Calibration | Points : Max. 5 (Automatic Buffer Recognition) Buffer Groups : 8 Pre-defined and 1 user-defined Isopotential Point : pH 7.00 Electrode Status Icon : Shows Quality of Last Calibration | ||
| System and GLP | Time and Date : 2 Time Formats, 4 Date Formats PIN Protection : Login, Deletion of Data, System Settings Instrument Modes : Routine Mode / Expert Mode ID Input : User ID, Sample ID, Sensor ID, Sensor SN | ||
| Data Processing | Data Storage : 1000 Measurements Print Formats : Short, Normal, GLP | ||
| Connector | pH (BNC), Temp. (Cinch/RCA), Reference (2 mm Ref.) | ||
| Size / Weight | w204×d174×h74 mm / 890 g | ||
| Cat. No | Model | Description | |
|---|---|---|---|
| B02-162-712 | Printer dot matrix | ||
| C19-162-808 | 30281898 | InLab cable/MultiPin-BNC/RCA 5m | |
| Cat. No | Model | Description |
|---|---|---|
| P02-162-501 | 30014096 | InLab® Expert Pro-ISM |
| P02-162-550 | 51343031 | InLab® Versatile Pro, 3-in-1 pH Sensor, Polysulfone Shaft, ATC, Refillable |
| Cat. No | Model | Description | |
|---|---|---|---|
| P02-162-523 | 51344055 | InLab® Routine Pro ISM, 4-in-1 pH Sensor, Glass Shaft, ATC, Refillable | |
| P02-162-563 | 51344163 | InLab® Micro Pro ISM, 4-in-1 pH Sensor, Glass Shaft (5 mm), ATC, Refillable | |
| P02-162-526 | 51344211 | InLab® Power Pro ISM, 4-in-1 pH Sensor, Glass Shaft, ATC, Reference System | |
| P02-162-535 | 51344172 | InLab® Pure Pro ISM, 4-in-1 pH Sensor, Glass Shaft (Immovable), ATC, Refillable | |
| P02-162-544 | 51344072 | InLab® Science Pro ISM, 4-in-1 pH Sensor, Glass Shaft (Movable), ATC, Refillable | |
| P02-162-556 | 51344155 | InLab® Solids Pro ISM, 4-in-1 pH Sensor, Glass Shaft, Open Junction, ATC | |
- ● Electrode Only, Cable은 별도 구매해야 함, Optional Accessory 참조
배송/반품/교환 안내
1. 택배발송
- 주문금액 50,000원 이상 : 운임비 (주)올포랩 부담. (단, 택배배송 불가능 상품은 고객부담)
(2)납품업체, 딜러
- 주문금액 100,000원 이상 : 운임비 (주)올포랩 부담. (단, 택배배송 불가능 상품은 고객부담)
(1)상품배송 완료 후, 14일 이내에 상품에 하자가 없는 경우
(2)포장상태에 이상이 없고, 재판매가 가능한 경우 (단, 왕복 택배비는 고객님께서 부담하셔야 합니다)
(1)반품 요청 기간이 지난 경우
(2)주문 당시 재고가 없어, 해외 발주 상품의 경우
(3)포장을 개봉하였거나 포장 및 제품이 훼손되어 상품가치가 현저히 상실되고 재판매가 불가능한 경우
(4)구매자의 책임 있는 사유로 상품 등이 멸실 또는 훼손된 경우
(5)고객의 주문에 의해 제작되는 주문제작의 경우
(6)반품으로 배송되는 과정 중 파손된 경우 (택배사의 부주의 혹은 부실포장으로 인한 파손이므로 반품불가)
* 반품 신청은 올포랩 주문내역 조회에서 해당 품목을 신청하셔야 반품처리가 가능합니다.
본사 : 서울시 금천구 가산디지털2로 123, 월드메르디앙벤쳐센터2차 216호
(1) 고객센터 접수 : 1661-1179
(2) 이메일 접수 : info@allforlab.com
(1) A/S 접수되면 (주)올포랩 영업팀에서 확인 후 안내 전화
(2) 절차에 따라 택배발송 또는 화물발송 후 영업팀에서 확인
(3) 수리비는 고객님께 통보, 입금 확인 후 상품 재 발송
(1) 상품별 보증기간 이내 가능
(2) 무상 A/S 불가능할 경우 : 장비를 임의로 개조하여 사용하였을 경우


