- 기준카테고리 : 탁상용 전도도미터
제품설명
상세정보
※ 주요특징
@@● 기기 한 대로 pH, 전도도, 이온을 측정할 수 있는 Module 시스템 ● 기본 Multi Meter에 필요한 Module (pH, 전도도, 이온)을 장착하여 2 가지 기기의 기능을 수행 (2개의 전도도 모듈 제외) ● 기본 구성 Model은 일반적으로 많이 사용되는 구성을 System화 시킨 모델 (Upgrade expansion unit을 이용하여 기능 확장 및 구성 변화 가능) ● 모듈을 새로 장착 및 교환하여도 그 모듈을 자동으로 인식함 ● Module - PH/MV Expansion Unit (Option) - Conductivity Expansion Unit (Included) - PH/Ion Expansion Unit (Option) - Blank Expansion Unit (Included) ● Large Color Display and Intuitive Touch Screen Operation ● GLP Compliant, Including User Management ● The USB, Ethernet and RS232 Interface ● Connection : Barcode Reader, Fingerprint Reader, USB Stick, Network Printer ● Mettler Toledo / SevenExcellenceTM ※ 특별 할인 행사를 진행합니다. 할인 품목의 재고분에 한해서 적용됩니다.
| Cat. No | Model | Parameter | 전극 |
|---|---|---|---|
| P02-162-220 | S400 | pH/ mV/ ℃ | X (포함 안됨) |
| P02-162-226 | S400-Kit | Expert Pro-ISM | |
| P02-162-230 | S400-Bio | Routine Pro-ISM | |
| P02-162-252 | S500 | pH/ mV/ Ion/ ℃ | X (포함 안됨) |
| P02-162-256 | S500-Kit | Expert Pro-ISM | |
| P02-162-260 | S500-Bio | Routine Pro-ISM | |
| P02-162-264 | S500-F | PerfectION Fluoride | |
| P02-162-271 | S470 | pH/ mV/ Conductivity/ ℃ | X (포함 안됨) |
| P02-162-275 | S470-Kit | Expert Pro-ISM, 731 | |
| P02-162-279 | S470-USP/EP | Routine Pro-ISM, 741 | |
| P02-162-299 | S475 | pH/ mV/ Ion/ Conductivity/ ℃ | X (포함 안됨) |
| Model | Components |
|---|---|
| S400 |
Instrument, pH/mV Module, 2 Blank Module Electrode Holder, Cover, 메뉴얼, Quick Guide, PC Software, Test Certificate
|
| S400-Kit | S400 구성품, InLab Expert Pro-ISM 2 Buffer Sachets for pH 4.01, 7.00, 9.21 and 10.00 |
| S400-Bio | S400-Kit 구성품, 단 전극은 InLab Routine Pro-ISM |
| S400-ISFET | S400-Kit 구성품, 단 전극은 InLab 490 |
| S500 |
Instrument, pH/Ion Module, 2 Blank Module Electrode Holder, Cover, 메뉴얼, Quick Guide, PC Software, Test Certificate
|
| S500-Kit | S500 구성품, InLab Expert Pro-ISM 2 Buffer Sachets for pH 4.01, 7.00, 9.21 and 10.00 |
| S500-Bio | S500-Kit 구성품, 단 전극은 InLab Routine Pro-ISM |
| S500-F | S500-Kit 구성품, 단 전극은 Perfect Ion Fluoride |
| S470 | S400 구성품, 단 Blank Module 대신 Conductivity Module |
| S470-Kit | S470 구성품, InLab Expert Pro-ISM, InLa 731-ISM 2 Buffer Sachets for pH 4.01, 7.00, 9.21 and 10.00 |
| S470-USP/EP | S470-Kit 구성품, 단 전극은 InLab Pure Pro-ISM, InLab 741-ISM |
| S475 | S400 구성품, Blank Module 대신 Conductivity Module & pH/Ion Module |
| 구분 | Measuring Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|---|
| pH | -2.000 ~ 20.000 | 0.001, 0.01, 0.1 | ±0.002 |
| mV (rel. mV) | -2000.0 ~ 2000.0 | 0.1, 1 | ±0.1 |
| Temperature | -30 ~ 130℃ | 0.1℃ | ±0.1℃ |
| Ion | - | - | - |
| Connector | pH (BNC), Temp (Cinch/RCA(NTC 30㏀)), Stirrer(Mini-DIN) | ||
| Interface | Interface (RS232, USB-A, USB-B, LAN) | ||
| Power | DC 12V-10W | ||
| Size | w235×d188×h75 mm, 1120 g | ||
| 구분 | Measuring Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|---|
| pH | -2.000 ~ 20.000 | 0.001, 0.01, 0.1 | ±0.002 |
| mV (rel. mV) | -2000.0 ~ 2000.0 | 0.1, 1 | ±0.1 |
| Temperature | -30 ~ 130℃ | 0.1℃ | ±0.1℃ |
| Ion | 0 ~ 999999 mg/L | 0.001 ~ 1 | ±0.5% |
| Connector | pH (BNC), Temp (Cinch/RCA(NTC 30㏀)), Stirrer(Mini-DIN) | ||
| Interface | Interface (RS232, USB-A, USB-B, LAN) | ||
| Power | DC 12V-10W | ||
| Size | w235×d188×h75 mm, 1120 g | ||
| 구분 | Measuring Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|---|
| pH | -2.000 ~ 20.000 | 0.001, 0.01, 0.1 | ±0.002 |
| mV (rel. mV) | -2000.0 ~ 2000.0 | 0.1, 1 | ±0.1 |
| Temperature | -30 ~ 130℃ | 0.1℃ | ±0.1℃ |
| Ion | - | - | - |
| Conductivity | 0.001 uS/cm ~ 2000 mS/cm | 0.001 ~ 1 | ±0.5% |
| TDS | 0.001 ~ 1000 g/L | 0.001 ~ 1 | ±0.5% |
| Resistivity | 0.01 ~ 100.0 ㏀ • cm | 0.01 ~ 0.1 | ±0.5% |
| Salinity | 0.01 ~ 80.0 psu | 0.01 ~ 0.1 | ±0.5% |
| Connector | Conductivity (Mini-DIN), Temp Seasor (Cinch/RCA(NTC 30㏀)), Stirrer(Mini-DIN) | ||
| Interface | Interface (RS232, USB-A, USB-B, LAN) | ||
| Power | DC 12V-10W | ||
| Size | w235×d188×h75 mm, 1120 g | ||
| 구분 | Measuring Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|---|
| pH | -2.000 ~ 20.000 | 0.001, 0.01, 0.1 | ±0.002 |
| mV (rel. mV) | -2000.0 ~ 2000.0 | 0.1, 1 | ±0.1 |
| Temperature | -30 ~ 130℃ | 0.1℃ | ±0.1℃ |
| Ion | - | - | - |
| Conductivity | 0.001 uS/cm ~ 2000 mS/cm | 0.001 ~ 1 | ±0.5% |
| TDS | 0.001 ~ 1000 g/L | 0.001 ~ 1 | ±0.5% |
| Resistivity | 0.01 ~ 100.0 ㏀ • cm | 0.01 ~ 0.1 | ±0.5% |
| Salinity | 0.01 ~ 80.0 psu | 0.01 ~ 0.1 | ±0.5% |
| Connector | pH (BNC), Temp (Cinch/RCA(NTC 30㏀)), Stirrer(Mini-DIN) | ||
| Interface | Interface (RS232, USB-A, USB-B, LAN) | ||
| Power | DC 12V-10W | ||
| Size | w235×d188×h75 mm, 1120 g | ||
| Cat. No | Model | Shaft | Description |
|---|---|---|---|
| P02-162-502 | InLab Expert Pro-ISM ① | Peek | 가혹환경용 |
| P02-162-523 | InLab Routine Pro-ISM ② | Glass | 일반 실험실용 |
| Cat. No | Model | Shaft | Description |
|---|---|---|---|
| C19-162-522 | InLab 731 ③ | Epoxy | 4 Graphite Pole |
| C19-162-542 | InLab 741 ④ | Steel | 2 Steel Pole |
| Cat. No. | Model | Description |
|---|---|---|
| P02-162-703 | 51344700 | Combined Silver/Sulfide Electrode |
| P02-162-707 | 51344703 | Combined Calcium Electrode |
| P02-162-711 | 51344706 | Combined Chloride Electrode |
| P02-162-715 | 51344709 | Combined Cyanide Electrode |
| P02-162-719 | 51344712 | Combined Cupric Electrode |
| P02-162-723 | 51344715 | Combined Fluoride Electrode |
| P02-162-727 | 51344718 | Combined Iodide Electrode |
| P02-162-731 | 51344721 | Combined Potassium Electrode |
| P02-162-735 | 51344724 | Combined Natrium Electrode / w S7 head |
| P02-162-739 | 51344727 | Combined Nitrate Electrode |
| P02-162-743 | 51344730 | Combined Lead Electrode |
- ● BNC Connector, 1.2 m Cable
| Cat. No. | Model | Description |
|---|---|---|
| C19-162-850 | 30034472 | PH/MV Expansion Unit |
| C19-162-860 | 30034473 | Conductivity Expansion Unit |
| C19-162-870 | 30034471 | PH/Ion Expansion Unit |
| C19-162-880 | 30034475 | Blank Expansion Unit |
| Cat. No. | Model | Description |
|---|---|---|
| C19-162-914 | 51302888 | Rondolino Sample Changer |
배송/반품/교환 안내
1. 택배발송
- 주문금액 50,000원 이상 : 운임비 (주)올포랩 부담. (단, 택배배송 불가능 상품은 고객부담)
(2)납품업체, 딜러
- 주문금액 100,000원 이상 : 운임비 (주)올포랩 부담. (단, 택배배송 불가능 상품은 고객부담)
(1)상품배송 완료 후, 14일 이내에 상품에 하자가 없는 경우
(2)포장상태에 이상이 없고, 재판매가 가능한 경우 (단, 왕복 택배비는 고객님께서 부담하셔야 합니다)
(1)반품 요청 기간이 지난 경우
(2)주문 당시 재고가 없어, 해외 발주 상품의 경우
(3)포장을 개봉하였거나 포장 및 제품이 훼손되어 상품가치가 현저히 상실되고 재판매가 불가능한 경우
(4)구매자의 책임 있는 사유로 상품 등이 멸실 또는 훼손된 경우
(5)고객의 주문에 의해 제작되는 주문제작의 경우
(6)반품으로 배송되는 과정 중 파손된 경우 (택배사의 부주의 혹은 부실포장으로 인한 파손이므로 반품불가)
* 반품 신청은 올포랩 주문내역 조회에서 해당 품목을 신청하셔야 반품처리가 가능합니다.
본사 : 서울시 금천구 가산디지털2로 123, 월드메르디앙벤쳐센터2차 216호
(1) 고객센터 접수 : 1661-1179
(2) 이메일 접수 : info@allforlab.com
(1) A/S 접수되면 (주)올포랩 영업팀에서 확인 후 안내 전화
(2) 절차에 따라 택배발송 또는 화물발송 후 영업팀에서 확인
(3) 수리비는 고객님께 통보, 입금 확인 후 상품 재 발송
(1) 상품별 보증기간 이내 가능
(2) 무상 A/S 불가능할 경우 : 장비를 임의로 개조하여 사용하였을 경우


